
El domingo 4 de Febrero se corrió un tria en la ciudad de San Nicolás, otra vez con los atletas de Baradero como protagonistas, ya que los que fueron a participar de la competencia todos obtuvieron puesto de podios en su categorías

La parte de Natación se desarrolló sobre el arroyo Yaguaron, corriente a favor 1000 mts largando desde el Balneario Municipal arribando a la playa del Club, Ciclismo, sobre la Alameda hasta el Balneario Municipal, 20 km en un circuito ALTAMENTE técnico sobre pavimento.4 giros. Pedestrismo, sobre la Alameda en un giro de 2,5 km de ida más 2,5 km de regreso.

Resultados generales
General Triatlón Regatas Bici Ruta Masculino y Femenino
PUESTO |
DORSAL |
CATEGORIA |
APELLIDO y NOMBRE |
TIEMPO |
|||||
1 | 63 | 40-44 Male | Quintana, Carlos Gabriel | 1:08:59.9 | |||||
2 | 25 | 25-29 Male | Gherra, Albano | 1:09:51.7 | |||||
3 | 1 | 25-29 Male | Acosta, Gonzalo | 1:11:13.0 | |||||
13 | 48 | 25-29 Female | Lacerna, Alejandra | 1:19:31.5 | |||||
17 | 17 | 20-24 Male | Bothatoz, Augusto | 1:20:57.8 | |||||
18 | 13 | 45-49 Male | Belen, Hernan | 1:21:01.0 | |||||
|
14 | 25-29 Male | Borges Jonathan | 1:24:59.4 | |||||
56 | 42 | 15-19 Male | Gerber, Francisco | 1:31:56.3 |
Bici RUTA X Categoria Masculino
PUESTO |
DORSAL |
CATEGORIA |
APELLIDO y NOMBRE |
TIEMPO |
1 | 42 | 15-19 Male | Gerber, Francisco | 1:31:56.3 |
1 | 28 | 20-24 Male | Davalos, Jonatan | 1:19:29.3 |
2 | 17 | 20-24 Male | Bothatoz, Augusto | 1:20:57.8 |
3 | 23 | 20-24 Male | Catellazzi, Franco | 1:23:13.6 |
4 | 124 | 20-24 Male | Perazzo, David | 1:25:42.5 |
1 | 25 | 25-29 Male | Gherra, Albano | 1:09:51.7 |
2 | 1 | 25-29 Male | Acosta, Gonzalo | 1:11:13.0 |
3 | 104 | 25-29 Male | Rovea, Federico | 1:15:39.1 |
4 | 27 | 25-29 Male | Cottet, Emanuel | 1:18:28.2 |
5 | 50 | 25-29 Male | Lassalle, Sebastian | 1:21:13.5 |
6 | 14 | 25-29 Male | Borges, Jonatan Jorge | 1:24:59.4 |
7 | 35 | 25-29 Male | Filace, Danilo | 1:25:04.6 |
8 | 34 | 25-29 Male | Fernandez, Hernan Gerard | 1:26:04.4 |
9 | 29 | 25-29 Male | Delfino, Martin Enrrique | 1:26:25.3 |
10 | 52 | 25-29 Male | Leguizamon, Lucas | 1:28:57.3 |
11 | 72 | 25-29 Male | Tambutto, German | 1:29:04.0 |
12 | 79 | 25-29 Male | Vadell, Sebastian | 1:35:55.7 |
13 | 71 | 25-29 Male | Solano, Esteban | 1:37:37.8 |
1 | 123 | 45-49 Male | Beltran, Fabian Marcelo | 1:14:52.0 |
2 | 107 | 45-49 Male | Elso, Cesar | 1:18:47.6 |
3 | 13 | 45-49 Male | Belen, Hernan | 1:21:01.0 |
4 | 70 | 45-49 Male | Schiavo, Daniel | 1:23:07.9 |
5 | 22 | 45-49 Male | Carignani, Freddy | 1:25:53.8 |
6 | 10 | 45-49 Male | Baiardi, Marcos | 1:28:31.7 |
7 | 122 | 45-49 Male | Ruiz, Claudio | 1:28:40.3 |
8 | 65 | 45-49 Male | Reano, Alberto Guido | 1:41:19.6 |
9 | 120 | 45-49 Male | Lombari, Sergio Mario | 1:42:17.0 |
10 | 32 | 45-49 Male | Doral, Marcelo Armando | 1:57:52.7 |
Bici RUTA X Categoria Femenino
PUESTO |
DORSAL |
CATEGORIA |
APELLIDO y NOMBRE |
TIEMPO |
1 | 48 | 25-29 Female | Lacerna, Alejandra | 1:19:31.5 |
2 | 24 | 25-29 Female | Catania, Mariela | 1:19:54.3 |
3 | 45 | 25-29 Female | Hulten, Ana | 1:45:05.8 |
Comentarios de Facebook