
Una nueva fecha de las categorías FEDENOR en el Costanero de Arrecifes
Las categorías FEDENOR volvieron a rugir en el Costanero de Arrecifes
El TC 4000 Standard volvió a competir con 9 autos presentes, decidieron luego de la clasificación no correr la serie y disputar solamente la final.
Coki Bulgarelli volvió a mostrar superioridad y gano de punta a punta la competencia. El podio fue completado por dos Baraderenses Ezequiel Giglio y Oscar Mendolaro que arribo 3°.

Final
1 12 BULGARELLI,KOKY 22 16:52.066 43.813 6 110.926
2 35 GIGLIO,EZEQUIEL 22 16:56.402 4.336 43.890 5 110.731
3 7 MENDOLARO,OSCAR 22 16:57.604 5.538 44.012 5 110.424
4 3 HORISBERGER,DANIEL 22 17:11.453 19.387 44.929 2 108.171
5 4 GOMEZ,JUAN 22 17:30.163 38.097 45.833 2 106.037
6 26 DÀGNILLO,GABRIEL 21 17:05.036 1 Lap 46.117 5 105.384
7 17 BOMBARDIERI,PATRICIO 21 17:12.622 7.586 47.285 3 102.781
8 14 MAGNONE,SANTIAGO 18 14:19.862 4 Laps 46.086 10 105.455
No Clasificados
9 27 SCOPPA,ROBERTO 16 13:23.993 6 Laps 45.477 4 106.867
RECARGO: AUTO 27 + DIEZ SEGUNDOS POR FALSA LARGADA.- 14:36 RECARGO: AUTO 26 + CINCO SEGUNDOS POR SOBREPASO FUERA DEL CIRCUITO AL AUTO 14.-
Salerno culminó 6º
La formula Bonaerense lo tuvo a Martín Salerno como protagonista, si bien Martín no pudo repetir el triunfo de la semana anterior, obtuvo un importante sexto puesto.
1 4 MARCOS AGUSTIN 22 19:41.337 41.874 20 116.062
2 15 ZABALA FEDERICO 22 19:43.645 2.308 41.831 21 116.182
3 13 ELISEI DARIO 22 19:44.268 2.931 41.656 17 116.670
4 7 PLASTINA MALCOM 22 19:44.617 3.280 41.742 22 116.429
5 17 PARRA ANDRES 22 19:47.200 5.863 41.913 18 115.954
6 11 SALERNO MARTIN 22 19:48.392 7.055 41.581 22 116.880
7 5 ADROVER JUAN 22 20:00.514 19.177 42.540 22 114.245
8 9 SALOMON MARCELO 22 20:01.135 19.798 42.404 22 114.612
9 3 MARTINEZ FEDERICO 22 20:05.973 24.636 41.701 15 116.544
10 2 ALVAREZ JOAQUIN 22 20:05.973 24.636 41.274 19 117.750
11 6 BRUGUES MARCOS 22 20:07.648 26.311 43.317 15 112.196
12 8 ZABALA,SERGIO 20 18:34.496 2 Laps 43.025 18 112.958
No Clasificados
13 1 MATIJACEVICH DIEGO 3 2:14.863 19 Laps 43.078 3 112.819
14 21 CIPOLLONE,FRANCO 3 2:20.746 5.883 42.916 3 113.244
15 10 BONGIOVANI,JUAN PABLO 3 2:22.130 7.267 44.243 3 109.848
16 20 CAMEZANA CARLOS 0 –:–:–.— –:–:–.— 0 –
RECARGO DE TIEMPO: AUTO 2 POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 3.-
Comentarios de Facebook