Luego de un auspicioso comienzo de temporada los chicos del Tiro volvieron a caer.
Los Escorpiones sufrieron su tercera derrota consecutiva (Beromama, Mercedes y Vicente López) luego de dos victorias al comienzo de la temporada (San Andrés y Floresta) y se están alejando de la zona de privilegio. Esta vez el verdugo fue Vicente López que jugó un gran partido y supero al Tiro Federal por 60 a 12.
Resultados
Zona A
Albatros 35-20 Almafuerte
Sociedad Hebraica 8-30 El Retiro
Defensores de Glew 0-22 Obras Sanitarias
Ciudad de Campana 80-17 S.A.P.A.
Berisso 18-88 Virreyes
Zona B
San José 38-14 Porteño
Vicente López 60-12 Baradero
Mercedes 52-12 Atlético San Andrés
Beromama 175-0 Floresta
Las Heras 17-32 San Miguel
Posiciones
| Zona A | |||||
| Equipo | Pts | J | G | E | P |
| Albatros | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| O. Sanitarias | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| El Retiro | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Virreyes RC | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Almafuerte | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| C. Campana | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Soc. Hebraica | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| SAPA | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Def. de Glew | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Berisso RC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Zona B | |||||
| Equipo | Pts | J | G | E | P |
| Beromama | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| San José | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Vicente López | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Mercedes RC | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| TF Baradero | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| San Miguel | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| At. San Andrés | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Porteño | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Las Heras RC | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Floresta RC | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |










Comentarios de Facebook