
La Escuela Rural de Paraje El Tatú en el partido de Zárate, fue epicentro de la última competencia del año.
Unos 100 bikers participaron del encuentro ruralero organizado por Indoor Cycle. Con el auspicio del Municipio de Zárate, el día soleado recibió una buena cantidad de corredores en el último domingo utilizable de 2011. La competencia se desarrolló de manera muy dinámica con las categorías promocionales en el horario programado de las 10:30 y a un giro de 18 km.
Rápidamente y mientras los Promo culminaban la carrera, se fue organizando la grilla de la segunda tanda, donde descolló la figura de Cobra Di Lorenzo. Pocos minutos después de las 12 se dio la orden de partida para las categorías restantes, que debieron completar dos ó tres vueltas según la edad.

Di Lorenzo cerró con un nuevo triunfo su brillante temporada, estirando hasta último momento la participación en las carreras: «Se presentó la posibilidad de ir a correr ruta a San Juan, y cambié los planes del descanso.»

En Promo Varones se impuso Raúl Unrein, en Damas Promo Agustina González.
Lorena Godoy ganó en Damas A, Graciela Arias en Damas B, Claudia Maldonado en Damas Elite, Daniel Larosa en Sub-23, Germán Franco Máster A1, Hugo Contte en Máster A2, Guillermo Gambella en Máster B1, Alejandro García en Máster B2, Enrique Rota en Máster C1, Raúl Murarotto en Máster C2. Sergio Ferreyra aplicó el tractorazo en Máster D, dedicando el triunfo a Armando Borrajo, a un año del fallecimiento de su hijo Armandito.

Indoor Cycle de los hermanos Albertarrio, han quedado entusiasmados con la buena aceptación de la carrera por parte de los corredores, lo que los ha motivado a encarar el próximo año con intenciones de realizar cuatro carreras en distintas zonas de Zárate

Los resultados de los bikers de Baradero fueron los siguientes
. | ||||
. | Categoría: DAMAS A | |||
. | ||||
. | Pos. | Nro | Corredor | Localidad |
. | 1 | 239 | GODOY, LORENA | MASCHWITZ |
. | 2 | 211 | ÁLVAREZ, ROMINA | BENAVÍDEZ |
. | 3 | 273 | LUZURIAGA, MARÍA VICTORIA | MASCHWITZ |
. | 4 | 241 | MEDIN, MARINA | BARADERO |
. | ||||
. | Categoría: DAMAS B | |||
. | ||||
. | Pos. | Nro | Corredor | Localidad |
. | 1 | 223 | ARIAS, GRACIELA | CAP. SARMIENTO |
. | 2 | 234 | COSTILLA, SUSANA | BARADERO |
. | ||||
. | ||||
. | Categoría: MASTER A1 | |||
. | ||||
. | Pos. | Nro | Corredor | Localidad |
. | 1 | 237 | FRANCO, GERMÁN | BARADERO |
. | 2 | 208 | CUEVAS, TOMÁS | ZÁRATE |
. | 3 | 285 | LÓPEZ, PABLO | CAMPANA |
. | 4 | 260 | GONZÁLEZ, JAVIER | BARADERO |
. | 5 | 290 | BARRIO, GONZALO | CAMPANA |
. | 6 | 282 | GALIANO, GUILLERMO | CAMPANA |
. | 7 | 123 | GODOY, ADRIÁN | CAMPANA |
. | ||||
. | Categoría: MASTER A2 | |||
. | ||||
. | Pos. | Nro | Corredor | Localidad |
. | 1 | 113 | CONTTE, HUGO | ZÁRATE |
. | 2 | 186 | BARRAGÁN, JOSÉ | ZÁRATE |
. | 3 | 284 | SARACHO, SERGIO | CAMPANA |
. | 4 | 165 | CARRIZO, OSCAR | ZÁRATE |
. | 5 | 236 | GÓMEZ, DIEGO | MORENO |
. | 6 | 101 | DE LEÓN, JORGE | ZÁRATE |
. | 7 | 109 | MEO, MARIANO | ZÁRATE |
. | 8 | 185 | PÉREZ, PABLO | ZÁRATE |
. | 9 | 164 | BALIGAN, CLAUDIO | BARADERO |
. | 10 | 156 | BIGATTI, CRISTIAN | GDOR. MANSILLA |
. | 11 | 295 | SARACHO, ESTEBAN | CAMPANA |
. | 12 | 168 | SMITH, LUCIANO | PILAR |
. | 13 | 261 | CORSISKY, PABLO | ZÁRATE |
. | 14 | 143 | VIERA, CLAUDIO ELÍAS | BARADERO |
. | ||||
. | Categoría: MASTER B1 | |||
. | ||||
. | Pos. | Nro | Corredor | Localidad |
. | 1 | 194 | GAMBELLA, GUILLERMO | ZÁRATE |
. | 2 | 181 | NOIR, RODOLFO | SAN PEDRO |
. | 3 | 159 | BERA, GUIDO | ZÁRATE |
. | 4 | 146 | FENOUIL, CÉSAR | ZÁRATE |
. | 5 | 155 | DUCRET, MARCELO | BARADERO |
. | 6 | 162 | FLORES, JUAN PABLO | BARADERO |
. | 7 | 278 | WESSOLOVSKI, GERARDO | ZÁRATE |
. | 8 | 127 | MURINIGO, IVÁN | ZÁRATE |
. | 9 | 232 | IBARRA, ENRIQUE | MASCHWITZ |
. | 10 | 280 | PIRES, LUIS | CAMPANA |
. | 11 | 233 | ERBA, MIGUEL | CAMPANA |
. | 12 | 195 | PANTALEONI, WALTER | MARTÍNEZ |
. | ||||
. | Categoría: MASTER B2 | |||
. | ||||
. | Pos. | Nro | Corredor | Localidad |
. | 1 | 100 | GARCÍA, ALEJANDRO | CAPILLA DEL SEÑOR |
. | 2 | 263 | DÍAZ, PABLO | SAN FERNANDO |
. | 3 | 105 | BENÍTEZ, IRENEO | BARADERO |
. | 4 | 173 | MEDINA, CARLOS | CAMPANA |
. | 5 | 287 | MOLINA, JORGE | TIGRE |
. | 6 | 175 | PÉREZ, WALTER | CAP. FED. |
. |
Comentarios de Facebook