Todas las clasificaciones
Promocional
ORDEN | Nº | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA |
LLEGADA | ||||
1º | 042 | 27´ 01´´ | BOTEATOZ, AUGUSTO | CABALLEROS MAYORES A |
2º | 017 | 27´ 27´´ | BORGES DA SILVA, JONATAN M. | CABALLEROS MAYORES A |
3º | 024 | 27´ 47´´ | PRADERE, CRISTIAN | CABALLEROS MAYORES A |
4º | 016 | 27´ 56´´ | ALONSO, CRISTIAN | CABALLEROS MAYORES A |
5º | 038 | 28´ 21´´ | VIRGILLITO, GINO | CABALLEROS MAYORES A |
6º | 023 | 28´ 52´´ | MONTI, GABRIEL | CABALLEROS MAYORES A |
7º | 008 | 28´ 58´´ | MARTINEZ, LUCAS E | CABALLEROS MAYORES A |
8º | 035 | 29´ 30´´ | ECHAUE, JUAN | CABALLEROS MAYORES B |
9º | 034 | 30´ 36´´ | PADROS, DAMIAN | CABALLEROS MAYORES A |
10º | 044 | 31´ 08´´ | BRACCO, SILVIO | CABALLEROS MAYORES A |
11º | 036 | 32´05´´ | PETRUZZELLI, SERGIO | CABALLEROS MAYORES B |
12º | 033 | 34´25´ | CONSTANTINO, PAOLA | DAMAS MAYORES A |
13º | 010 | 34´ 39´´ | SAN MARTIN, MELINA | DAMAS MAYORES A |
14º | 011 | 34´ 39´´ | ZANETE, CRISTIAN | CABALLEROS MAYORES A |
15º | 026 | 35´ 07´´ | MARTINEZ, ROMINA LUJAN | DAMAS MAYORES A |
16º | 025 | 36´ 03´´ | MARTINEZ, AGUSTIN EMANNUEL | JUVENILES HOMBRES |
17º | 043 | 36´ 45´´ | CIURCA, ALEJANDRO | CABALLEROS MAYORES A |
18º | 030 | 40´ 33 | SAVASTANO, CARLA | DAMAS MAYORES A |
PODIO PROMOCIONAL JUVENILES HOMBRES | ||||
ORDEN | Nº | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRES | PUESTO |
CATEGORIA | GENERAL | |||
1º | 025 | 36´ 03´´ | MARTINEZ, AGUSTIN EMANNUEL | 16º |
PODIO PROMOCIONAL DAMAS MAYORES A | ||||
ORDEN | Nº | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRES | PUESTO |
CATEGORIA | GENERAL | |||
1º | 033 | 34´25´ | CONSTANTINO, PAOLA | 12º |
2º | 010 | 34´ 39´´ | SAN MARTIN, MELINA | 13º |
3º | 026 | 35´ 07´´ | MARTINEZ, ROMINA LUJAN | 15º |
4º | 030 | 40´ 33 | SAVASTANO, CARLA | 18º |
PODIO PROMOCIONAL HOMBRES MAYORES A | ||||
ORDEN | Nº | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRES | PUESTO |
CATEGORIA | GENERAL | |||
1º | 042 | 27´ 01´´ | BOTEATOZ, AUGUSTO | 1º |
2º | 017 | 27´ 27´´ | BORGES DA SILVA, JONATAN M. | 2º |
3º | 024 | 27´ 47´´ | PRADERE, CRISTIAN | 3º |
4º | 016 | 27´ 56´´ | ALONSO, CRISTIAN | 4º |
5 | 038 | 28´ 21´´ | VIRGILLITO, GINO | 5º |
6 | 023 | 28´ 52´´ | MONTI, GABRIEL | 6º |
7 | 008 | 28´ 58´´ | MARTINEZ, LUCAS E | 7º |
8 | 034 | 30´ 36´´ | PADROS, DAMIAN | 9º |
9 | 044 | 31´ 08´´ | BRACCO, SILVIO | 10º |
10 | 011 | 34´ 39´´ | ZANETE, CRISTIAN | 14º |
11 | 043 | 36´ 45´´ | CIURCA, ALEJANDRO | 17º |
PODIO PROMOCIONAL HOMBRES MAYORES B | ||||
ORDEN | Nº | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRES | PUESTO |
CATEGORIA | GENERAL | |||
1º | 035 | 29´ 30´´ | ECHAUE, JUAN | 8º |
2º | 036 | 32´05´´ | PETRUZZELLI, SERGIO | 11º |
Competitiva
ORDEN | Nº | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA |
LLEGADA | ||||
1º | 018 | 57´ 57´´ | VALENTI PATRICIO | CABALLEROS C |
2º | 040 | 58´ 58´´ | GONZALES, DARIO | CABALLEROS C |
3º | 029 | 59´ 06´´ | ROTUNDO, PABLO | CABALLEROS C |
4º | 037 | 1 4´ 09´´ | MARTINEZ, CARLOS | CABALLEROS D |
5º | 020 | 1 4´ 30´´ | MARTINEZ, LUCIANO PEDRO | CABALLEROS C |
6º | 031 | 1 4´ 34´´ | PIRE, CARLOS | CABALLEROS C |
7º | 039 | 1 4´ 41´´ | BRIOZZO LUIS | CABALLEROS D |
8º | 027 | 1 4´ 43´´ | DE ARMAS, GASTON | CABALLEROS C |
9º | 041 | 1 7´ 07´´ | ZAPATA, MARCOS | CABALLEROS B |
10º | 046 | 1 11´ 55´´ | TORRES, ALEJANDRA | DAMAS C |
11º | 028 | 1 13´ 04´´ | ERBA, MIGUEL ANGEL | CABALLEROS D |
12º | 009 | 1 15´ 04´´ | ZAVAGNO, ADRIANA | DAMAS E |
13º | 045 | 1 17´ 45´´ | BOGADO FERNANDO | CABALLEROS D |
14º | 032 | 1 17´ 50´´ | PRADO, MARIELA | DAMAS C |
15º | 047 | 1 21´ 26´´ | VUOLO, JORGE | CABALLEROS E |
16º | 013 | 1 22´ 26´´ | ETCHEMENDIGARAY, FLAVIO | CABALLEROS D |
17º | 012 | 1 26´ 46´´ | LUCCHINO, CLAUDIO | CABALLEROS D |
18º | 014 | 1 26´ 46´´ | GUERRA, ADRIANA | DAMAS D |
19º | 019 | ABANDONO | MOSER, NESTOR | CABALLEROS D |
PODIO COMPETITIVA HOMBRES «B» | ||||
ORDEN | Nº | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRES | PUESTO |
CATEGORIA | GENERAL | |||
1º | 041 | 1 7´ 07´´ | ZAPATA, MARCOS | 9º |
PODIO COMPETITIVA DAMAS «C» | ||||
ORDEN | Nº | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRES | PUESTO |
CATEGORIA | GENERAL | |||
1º | 046 | 1 11´ 55´´ | TORRES, ALEJANDRA | 10º |
2º | 032 | 1 17´ 50´´ | PRADO, MARIELA | 14º |
PODIO COMPETITIVA HOMBRES «C» | ||||
ORDEN | Nº | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRES | PUESTO |
CATEGORIA | GENERAL | |||
1º | 018 | 57´ 57´´ | VALENTI PATRICIO | 1º |
2º | 040 | 58´ 58´´ | GONZALES, DARIO | 2º |
3º | 029 | 59´ 06´´ | ROTUNDO, PABLO | 3º |
4º | 020 | 1 4´ 30´´ | MARTINEZ, LUCIANO PEDRO | 5º |
5º | 031 | 1 4´ 34´´ | PIRE, CARLOS | 6º |
6º | 027 | 1 4´ 43´´ | DE ARMAS, GASTON | 8º |
PODIO COMPETITIVA DAMAS «D» | ||||
ORDEN | Nº | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRES | PUESTO |
CATEGORIA | GENERAL | |||
1º | 014 | 1 26´ 46´´ | GUERRA, ADRIANA | 18º |
PODIO COMPETITIVA HOMBRES «D» | ||||
ORDEN | Nº | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRES | PUESTO |
CATEGORIA | GENERAL | |||
1º | 037 | 1 4´ 09´´ | MARTINEZ, CARLOS | 4º |
2º | 039 | 1 4´ 41´´ | BRIOZZO LUIS | 7º |
3º | 028 | 1 13´ 04´´ | ERBA, MIGUEL ANGEL | 11º |
4º | 045 | 1 17´ 45´´ | BOGADO FERNANDO | 13º |
5º | 013 | 1 22´ 26´´ | ETCHEMENDIGARAY, FLAVIO | 16º |
6º | 012 | 1 26´ 46´´ | LUCCHINO, CLAUDIO | 17º |
7º | 019 | ABANDONO | MOSER, NESTOR | 19º |
PODIO COMPETITIVA DAMAS «E» | ||||
ORDEN | Nº | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRES | PUESTO |
CATEGORIA | GENERAL | |||
1º | 009 | 1 15´ 04´´ | ZAVAGNO, ADRIANA | 12º |
PODIO COMPETITIVA HOMBRES «E» | ||||
ORDEN | Nº | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRES | PUESTO |
CATEGORIA | GENERAL | |||
1º | 047 | 1 21´ 26´´ | VUOLO, JORGE | 15º |
muy buena competncia… siga asi y cresca el duatlón local… lukitas la proxima t sigo… a ver si lo enganchamos a tu hno tmb..jaa…
q grandeee pedrito martinez!!! volvistes a las pistas jaja espero q sigas entrenando asi volves al nivel q nos tenias acostumbrado!! sabemos q vas a poder despues de tu lesion en la rodilla xq tenes garra, corazon y unos hue… terribles!! te queremos ver en las carreras de tria, segui asi y entrena!! suerte capoooo!!
muy buenaa la competenciaa
felicitaciones al grupo Grupo Niyat
Felicitaciones a todos los participantes. Apoyando la iniciativa local para hacer carreras.
Los comentarios están cerrados.