Inicio

Interés general

Presupuesto a medida de los intendentes

Presupuesto a medida de los intendentes

Presupuesto a medida de los intendentes

26/01/2016

Categoría: Interés general, xHoy1

Compartir:

54178_3

La Ley de Leyes se votó luego de arduas negociaciones en las que los alcaldes lograron sacar más fondos para las comunas, quedándose con una porción del endeudamiento de la Provincia. Cómo se repartirán los fondos en cada uno de los 135 distritos.

Sin modificaciones en el número de los gastos estimados para este año ($ 354.244.282.441), pero con un endeudamiento inferior al solicitado originalmente y varios cambios en la redacción de la ley, la Legislatura le votó el Presupuesto y la ley Impositiva a María Eugenia Vidal. Fueron los intendentes los grandes beneficiados tras las álgidas negociaciones que los alcaldes del Frente para la Victoria encararon en las últimas semanas, relegando a los legisladores de su propio partido.

El dato político saliente dentro de los recintos fue la votación en contra del endeudamiento por parte de los diputados de La Cámpora, distanciados por ese punto del resto de los legisladores del FpV. Pero, sin dudas, quienes se destacaron en las negociaciones previas y aparecen como los grandes ganadores son los jefes comunales.

En la redacción del Presupuesto se tocaron varios ítems, fundamentalmente en lo concerniente a los endeudamientos, donde el Ejecutivo cedió casi la mitad de lo pedido primariamente; y además concedió a los municipios dos fondos especiales por fuera de la coparticipación habitual.

Los 10.000 millones de pesos destinados al Fondo para Infraestructura Municipal (siete mil millones) y al Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados (tres mil millones) fortalecerán las arcas de los distritos, aunque para ello deba endeudarse la Provincia. Y no son ésos los únicos beneficios que consiguieron en las negociaciones con el gobierno los intendentes peronistas, y que servirán para los 135 alcaldes bonaerenses.

Entre otras cosas, los jefes comunales también se reservaron por ley el derecho al contralor de los endeudamientos provinciales. En el artículo 36 del Presupuesto se establece que “el Poder Ejecutivo deberá remitir a la Legislatura Provincial y a cada uno de los Municipios, en forma trimestral, un informe detallado sobre el endeudamiento efectivamente concretado e ingresado al Tesoro Provincial”. En el informe, el gobierno deberá detallar el avance de todas las negociaciones del uso del crédito y los términos y condiciones en que se toman esos empréstitos.

También los municipios consiguieron la condonación de intereses punitorios que tenían con el gobierno bonaerense.

Otro de los logros de los intendentes fue la postergación de la entrada en vigencia de la tercera sección de la ley 14.656 (de Paritarias Municipales). Si bien la suspensión es solamente por seis meses desde el 1 de enero, los jefes comunales afrontarán las próximas negociaciones salariales con los empleados municipales sin tener que ajustarse al régimen supletorio de esa ley, por el cual se establecen las condiciones paritarias en caso de que el municipio no hubiere realizado la correspondiente ordenanza. Ahora tienen medio año más para ajustarse a la normativa. Pidieron patear la pelota para adelante y no lo consiguieron.

El Presupuesto, que era a medida del nuevo gobierno bonaerense, mutó a un texto a medida de los pedidos de los mandatarios comunales. Ahora Vidal espera que cuando se reanuden las sesiones ordinarias pueda avanzarse en la Legislatura en cuestiones que quedaron pendientes.

EL REPARTO DE LOS FONDOS, MUNICIPIO POR MUNICIPIO

A. G. CHAVES Obras: 18.169.900 Segur: 7.787.100 Deuda 2015: 2.401.383

ALBERTI Obras: 10.336.900 Segur: 4.430.100 Deuda 2015: 1.401.123

A. BROWN Obras: 150.908.801 Segur: 64.675.200 Deuda 2015: 37.220.621

ARRECIFES Obras: 25.506.600 Segur: 10.931.400 Deuda 2015: 3.684.612

AVELLANEDA Obras: 99.011.500 Segur: 42.433.500 Deuda 2015: 20.957.118

AYACUCHO Obras: 34.050.100 Segur: 14.592.900 Deuda 2015: 4.443.591

AZUL Obras: 52.782.800 Segur: 22.621.200 Deuda 2015: 7.860.244

BAHIA BLANCA Obras: 97.103.300 Segur: 41.615.700 Deuda 2015: 15.125.674

BALCARCE Obras: 34.221.600 Segur: 14.666.400 Deuda 2015: 5.293.987

BARADERO Obras: 19.856.900 Segur: 8.510.100 Deuda 2015: 3.191.757

BENITO JUAREZ Obras: 33.117.000 Segur: 14.193.000 Deuda 2015: 4.233.648

BERAZATEGUI Obras: 111.429.500 Segur: 47.755.500 Deuda 2015: 23.644.003

BERISSO Obras: 50.760.500 Segur: 21.754.500 Deuda 2015: 8.916.915

BOLIVAR Obras: 37.606.100 Segur: 16.116.900 Deuda 2015: 5.115.312

BRAGADO Obras: 39.256.000 Segur: 16.824.000 Deuda 2015: 5.281.182

BRANDSEN Obras: 13.977.600 Segur: 5.990.400 Deuda 2015: 2.343.082

CAMPANA Obras: 51.417.800 Segur: 22.036.200 Deuda 2015: 9.145.293

CAÑUELAS Obras: 22.955.100 Segur: 9.837.900 Deuda 2015: 4.113.516

CAPITAN SARMIENTO Obras: 10.488.800 Segur: 4.495.200 Deuda 2015: 1.582.548

C. CASARES Obras: 27.206.200 Segur: 11.659.800 Deuda 2015: 3.676.502

CARLOS TEJEDOR Obras: 20.698.300 Segur: 8.870.700 Deuda 2015: 2.730.213

CARMEN DE ARECO Obras: 7.276.500 Segur: 3.118.500 Deuda 2015: 1.115.339

CASTELLI Obras: 13.412.000 Segur: 5.748.000 Deuda 2015: 1.884.694

CHACABUCO Obras: 58.188.900 Segur: 24.938.100 Deuda 2015: 7.747.483

CHASCOMUS Obras: 40.964.000 Segur: 17.556.000 Deuda 2015: 5.482.276

CHIVILCOY Obras: 52.728.900 Segur: 22.598.100 Deuda 2015: 6.904.155

COLON Obras: 27.907.600 Segur: 11.960.400 Deuda 2015: 3.887.046

C. DORREGO Obras: 30.494.800 Segur: 13.069.200 Deuda 2015: 3.363.062

C. PRINGLES Obras: 32.067.000 Segur: 13.743.000 Deuda 2015: 4.476.714

CORONEL ROSALES Obras: 28.890.400 Segur: 12.381.600 Deuda 2015: 4.030.932

CORONEL SUAREZ Obras: 52.966.200 Segur: 22.699.800 Deuda 2015: 7.027.160

DAIREAUX Obras: 29.746.500 Segur: 12.748.500 Deuda 2015: 3.925.043

DOLORES Obras: 32.725.700 Segur: 14.025.300 Deuda 2015: 4.575.075

ENSENADA Obras: 20.231.400 Segur: 8.670.600 Deuda 2015: 4.377.463

ESCOBAR Obras: 53.223.100 Segur: 22.809.900 Deuda 2015: 14.579.949

E. ECHEVERRIA Obras: 99.187.200 Segur: 42.508.800 Deuda 2015: 5.078.983

E. DE LA CRUZ Obras: 24.270.400 Segur: 10.401.600 Deuda 2015: 3.629.834

EZEIZA Obras: 48.801.900 Segur: 20.915.100 Deuda 2015: 2.517.496

F. VARELA Obras: 146.417.601 Segur: 62.750.400 Deuda 2015: 35.681.770

F. AMEGHINO Obras: 14.434.000 Segur: 6.186.000 Deuda 2015: 1.860.405

GENERAL ALVARADO Obras: 23.130.800 Segur: 9.913.200 Deuda 2015: 3.587.305

GENERAL ALVEAR Obras: 19.286.400 Segur: 8.265.600 Deuda 2015: 2.538.348

GENERAL ARENALES Obras: 21.796.600 Segur: 9.341.400 Deuda 2015: 2.900.198

GENERAL BELGRANO Obras: 21.809.200 Segur: 9.346.800 Deuda 2015: 2.875.581

GENERAL GUIDO Obras: 7.745.500 Segur: 3.319.500 Deuda 2015: 963.886

G. LA MADRID Obras: 24.931.200 Segur: 10.684.800 Deuda 2015: 3.114.381

GRAL. LAS HERAS Obras: 11.187.400 Segur: 4.794.600 Deuda 2015: 1.662.518

GRAL. LAVALLE Obras: 9.982.000 Segur: 4.278.000 Deuda 2015: 1.270.116

GRAL. MADARIAGA Obras: 27.855.100 Segur: 11.937.900 Deuda 2015: 3.776.217

GENERAL PAZ Obras: 20.834.100 Segur: 8.928.900 Deuda 2015: 2.739.419

GENERAL PINTO Obras: 23.673.300 Segur: 10.145.700 Deuda 2015: 3.064.449

GRAL. PUEYRREDON Obras:157.954.301 Segur: 67.694.700 Deuda 2015: 34.036.768

GENERAL RODRIGUEZ Obras: 22.854.300 Segur: 9.794.700 Deuda 2015: 5.516.378

G. SAN MARTIN Obras:129.227.700 Segur: 55.383.300 Deuda 2015: 27.158.724

GRAL. VIAMONTE Obras: 22.767.500 Segur: 9.757.500 Deuda 2015: 3.116.084

G. VILLEGAS Obras: 53.836.300 Segur: 23.072.700 Deuda 2015: 7.133.137

GUAMINI Obras: 23.111.200 Segur: 9.904.800 Deuda 2015: 2.889.036

HIPOLITO YRIGOYEN Obras: 14.277.200 Segur: 6.118.800 Deuda 2015: 1.848.912

HURLINGHAM Obras: 54.715.500 Segur: 23.449.500 Deuda 2015: 10.818.343

ITUZAINGO Obras: 38.781.400 Segur: 16.620.600 Deuda 2015: 8.664.503

JOSE C. PAZ Obras: 100.886.100 Segur: 43.236.900 Deuda 2015: 23.999.678

JUNIN Obras: 27.883.800 Segur: 11.950.200 Deuda 2015: 5.964.972

LA COSTA Obras: 95.755.800 Segur: 41.038.200 Deuda 2015: 11.025.371

LA MATANZA Obras: 568.633.103 Segur: 243.699.901 Deuda 2015: 113.580.165

LANUS Obras: 127.954.400 Segur: 54.837.600 Deuda 2015: 27.680.064

LA PLATA Obras: 199.807.301 Segur: 85.631.700 Deuda 2015: 40.830.132

LAPRIDA Obras: 21.437.500 Segur: 9.187.500 Deuda 2015: 2.757.417

LAS FLORES Obras: 19.268.900 Segur: 8.258.100 Deuda 2015: 2.697.563

L. N. ALEM Obras: 24.042.200 Segur: 10.303.800 Deuda 2015: 3.332.389

LEZAMA Obras: 8.572.900 Segur: 3.674.100 Deuda 2015: 1.187.091

LINCOLN Obras: 43.829.100 Segur: 18.783.900 Deuda 2015: 6.055.819

LOBERIA Obras: 25.760.700 Segur: 11.040.300 Deuda 2015: 3.319.076

LOBOS Obras: 11.923.800 Segur: 5.110.200 Deuda 2015: 2.167.900

L. DE ZAMORA Obras: 164.775.801 Segur: 70.618.200 Deuda 2015: 40.659.569

LUJAN Obras: 57.266.300 Segur: 24.542.700 Deuda 2015: 8.886.736

MAGDALENA Obras: 18.902.100 Segur: 8.100.900 Deuda 2015: 2.710.736

MAIPU Obras: 21.493.500 Segur: 9.211.500 Deuda 2015: 2.754.774

MALVINAS ARG. Obras: 241.255.001 Segur: 103.395.001 Deuda 2015: 41.001.709

MAR CHIQUITA Obras: 31.978.100 Segur: 13.704.900 Deuda 2015: 4.147.654

MARCOS PAZ Obras: 31.889.900 Segur: 13.667.100 Deuda 2015: 5.683.914

MERCEDES Obras: 41.371.400 Segur: 17.730.600 Deuda 2015: 6.482.401

MERLO Obras: 248.739.401 Segur: 106.602.601 Deuda 2015: 50.044.407

MONTE Obras: 8.884.400 Segur: 3.807.600 Deuda 2015: 1.555.630

MONTE HERMOSO Obras: 12.657.400 Segur: 5.424.600 Deuda 2015: 1.474.698

MORENO Obras: 125.832.000 Segur: 53.928.000 Deuda 2015: 32.073.213

MORON Obras: 90.702.500 Segur: 38.872.500 Deuda 2015: 18.259.374

NAVARRO Obras: 15.045.800 Segur: 6.448.200 Deuda 2015: 2.162.704

NECOCHEA Obras: 59.962.000 Segur: 25.698.000 Deuda 2015: 8.074.036

NUEVE DE JULIO Obras: 27.743.800 Segur: 11.890.200 Deuda 2015: 4.281.540

OLAVARRIA Obras: 75.786.200 Segur: 32.479.800 Deuda 2015: 10.896.226

PATAGONES Obras: 52.815.700 Segur: 22.635.300 Deuda 2015: 7.085.168

PEHUAJO Obras: 47.000.100 Segur: 20.142.900 Deuda 2015: 6.508.366

PELLEGRINI Obras: 9.320.500 Segur: 3.994.500 Deuda 2015: 1.212.251

PERGAMINO Obras: 31.651.900 Segur: 13.565.100 Deuda 2015: 5.853.528

PILA Obras: 11.251.800 Segur: 4.822.200 Deuda 2015: 1.377.388

PILAR Obras: 137.164.301 Segur: 58.784.700 Deuda 2015: 27.107.143

PINAMAR Obras: 23.136.400 Segur: 9.915.600 Deuda 2015: 2.770.969

PTE. PERON Obras: 30.128.700 Segur: 12.912.300 Deuda 2015: 7.117.720

PUAN Obras: 35.462.000 Segur: 15.198.000 Deuda 2015: 4.358.421

PUNTA INDIO Obras: 12.840.100 Segur: 5.502.900 Deuda 2015: 1.708.075

QUILMES Obras: 157.691.101 Segur: 67.581.900 Deuda 2015: 38.256.574

RAMALLO Obras: 16.914.800 Segur: 7.249.200 Deuda 2015: 2.685.065

RAUCH Obras: 21.016.100 Segur: 9.006.900 Deuda 2015: 2.738.992

RIVADAVIA Obras: 28.376.600 Segur: 12.161.400 Deuda 2015: 3.662.723

ROJAS Obras: 20.099.800 Segur: 8.614.200 Deuda 2015: 2.826.487

ROQUE PEREZ Obras: 15.895.600 Segur: 6.812.400 Deuda 2015: 2.148.586

SAAVEDRA Obras: 39.722.200 Segur: 17.023.800 Deuda 2015: 4.953.248

SALADILLO Obras: 21.093.800 Segur: 9.040.200 Deuda 2015: 3.283.404

SALLIQUELO Obras: 13.230.000 Segur: 5.670.000 Deuda 2015: 1.722.187

SALTO Obras: 17.173.100 Segur: 7.359.900 Deuda 2015: 2.819.402

SAN A. DE GILES Obras: 29.607.900 Segur: 12.689.100 Deuda 2015: 4.119.781

SAN A. DE ARECO Obras: 16.272.200 Segur: 6.973.800 Deuda 2015: 2.344.659

SAN CAYETANO Obras: 18.198.600 Segur: 7.799.400 Deuda 2015: 2.317.820

SAN FERNANDO Obras: 55.264.300 Segur: 23.684.700 Deuda 2015: 11.716.300

SAN ISIDRO Obras: 148.501.501 Segur: 63.643.500 Deuda 2015: 25.061.308

SAN MIGUEL Obras: 104.518.400 Segur: 44.793.600 Deuda 2015: 21.537.133

SAN NICOLAS Obras: 40.516.000 Segur: 17.364.000 Deuda 2015: 8.564.054

SAN PEDRO Obras: 48.943.300 Segur: 20.975.700 Deuda 2015: 7.651.355

SAN VICENTE Obras: 26.520.900 Segur: 11.366.100 Deuda 2015: 5.148.813

SUIPACHA Obras: 12.391.400 Segur: 5.310.600 Deuda 2015: 1.639.556

TANDIL Obras: 76.801.200 Segur: 32.914.800 Deuda 2015: 11.135.795

TAPALQUE Obras: 23.649.500 Segur: 10.135.500 Deuda 2015: 3.065.654

TIGRE Obras: 104.036.100 Segur: 44.586.900 Deuda 2015: 28.936.990

TORDILLO Obras: 4.918.900 Segur: 2.108.100 Deuda 2015: 632.292

TORNQUIST Obras: 26.657.400 Segur: 11.424.600 Deuda 2015: 3.023.040

T. LAUQUEN Obras: 49.347.900 Segur: 21.149.100 Deuda 2015: 6.718.318

TRES ARROYOS Obras: 43.803.900 Segur: 18.773.100 Deuda 2015: 6.315.686

TRES DE FEBRERO Obras: 77.216.300 Segur: 33.092.700 Deuda 2015: 16.984.008

TRES LOMAS Obras: 10.885.700 Segur: 4.665.300 Deuda 2015: 1.377.169

25 DE MAYO Obras: 29.498.700 Segur: 12.642.300 Deuda 2015: 4.327.624

VICENTE LOPEZ Obras: 110.995.500 Segur: 47.569.500 Deuda 2015: 17.472.402

VILLA GESELL Obras: 34.264.300 Segur: 14.684.700 Deuda 2015: 4.586.285

VILLARINO Obras: 42.648.900 Segur: 18.278.100 Deuda 2015: 6.069.440

ZARATE Obras: 38.601.500 Segur: 16.543.500 Deuda 2015: 8.894.183

Latecla.info

Comentarios de Facebook

Últimas noticias

Beneficiarios denuncian penalmente a Milei, Bullrich y Caputo por estafa

Beneficiarios denuncian penalmente a Milei, Bullrich y Caputo por estafa

Vecinos y vecinas de Procrear Avellaneda acusan desbaratamiento de derechos e incumplimiento de deberes tras la entrega de sus viviendas...

Avance médico en la Provincia: cirugías cardiovasculares a prematuros sin traslados

Avance médico en la Provincia: cirugías cardiovasculares a prematuros sin traslados

Dos bebés prematuros fueron operados con éxito en los hospitales de González Catán y Cañuelas, evidenciando el compromiso provincial con...

El Gobierno Nacional profundiza el ajuste en pleno invierno

El Gobierno Nacional profundiza el ajuste en pleno invierno

Esto impacta directamente en los hogares, el Gobierno desreguló el mercado de garrafas, eliminando controles de precios y sólo se...

La industria textil local en jaque por el avance de las importaciones

La industria textil local en jaque por el avance de las importaciones

La industria textil argentina atraviesa una crisis profunda, afectada por la caída del consumo interno y una creciente ola de...

Nuevas reglas de ARCA para compras desde el exterior

Nuevas reglas de ARCA para compras desde el exterior

Desde el 1° de julio de 2025, entrará en vigencia una nueva normativa de la Agencia de Recaudación de Control...

Publicidades

Flyer BTI Oportunidad Laboral Hospital Privado Sadiv

Noticias relacionadas

Interés general

Beneficiarios denuncian penalmente a Milei, Bullrich y Caputo por estafa

Beneficiarios denuncian penalmente a Milei, Bullrich y Caputo por estafa

Vecinos y vecinas de Procrear Avellaneda acusan desbaratamiento de derechos e incumplimiento de deberes tras la entrega de sus viviendas...

Leer nota

Interés general

Intendentes de la Costa Atlántica exigen la reactivación del Gasoducto de la Costa

Intendentes de la Costa Atlántica exigen la reactivación del Gasoducto de la Costa

Frente a la crisis generada por el corte del suministro de gas que afectó a Mar del Plata y a...

Leer nota

Interés general

Por obras paralizadas.

Por obras paralizadas.

Mar del Plata enfrenta una crisis por la interrupción del suministro de gas en plena ola polar En plena ola...

Leer nota

Interés general

Vialidad Nacional

Vialidad Nacional

Cero gasto en mantenimiento de rutas, pero millonaria inversión para vigilar a trabajadores En medio de un contexto donde las...

Leer nota