En el Honorable Concejo Deliberante, la Municipalidad de Baradero encabezada por la intendente municipal, Fernanda Antonijevic y el secretario de gobierno, Martín Genoud, en conjunto con los concejales, procedieron a entregar las becas educativas elevadas por la Comisión Municipal de Becas.
A continuación el decreto y el listado de los beneficiarios.
VISTO la Ordenanza Nº 2957 de Reglamentación de Programa de Becas; y
CONSIDERANDO:
El listado de adjudicatarios de Becas para el año 2016 elevado por la Comisión Municipal de Becas.
Que debe procederse a la efectivización de las mismas correspondiente a los meses de marzo a junio del Cte. ejercicio.
Por ello, en uso de sus atribuciones la Sra, INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A :
ARTICULO 1º.- Otórguese veinticuatro (24) Becas Nacionales de pesos novecientos ($ 900) cada una, a los siguientes postulantes:
Apellido y Nombre | DNI | Representante Legal | DNI |
Alais, Rebeca | 37.678.303 | De los Santos, María José | 23.403.848 |
Acosta, Giovanna Nahir | 37.678.117 | Churín, Mónica Lilián | 14.848.974 |
Arévalo, Florencia Eliana | 36.310.374 | ||
Ayala, Carolina | 34.935.679 | ||
Ballines, Trinidad | 39.147.476 | Giorgio, Patricia Luján | 17.480.549 |
Benítez, Tomás Agustín | 40.492.126 | Rodríguez, Ana Mabel | 17.980.695 |
Cabrera, Bárbara Neri | 35.612.649 | ||
Cabrera, Lautaro Joel | 39.286.126 | Mena, Catalina | 16.949.513 |
Cámara, Lucía Margarita | 40.869.512 | Liaudat, Margarita Cecilia | 16.949.661 |
Carvalho, Juliana | 36.310.506 | Carvalho, Miguel | 14.491.034 |
Casal, Mariana Belén | 38.584.470 | Benítez, Nancy Haydee | 18.462.297 |
Cuitiño, Franco Nicolás | 38.464.535 | Ortíz, María de los Ángeles | 22.661.990 |
Eichenberger, Andrea Luján | 38.584.450 | Ladrón de Guevara Marisa L. | 18.244.304 |
Gasparetto, Antonio | 40.190.150 | Gasparetto, Patricio | 16.797.649 |
Gentile, María Florencia | 39.147.245 | Vera, María Alejandra | 21.674.100 |
González Magdalena María | 36.310.887 | Arnal, Claudia Liliana | 18.360.292 |
Grassi, Joana Antonella | 36.310.867 | Retamozo, Ester Susana | 23.423.225 |
Mazzarella, Fanny | 38.836.426 | Mena, Julia Francisca | 17.742.558 |
Muzzio, Víctor Manuel | 37.678.273 | Rodríguez, Claudia Mabel | 14.156.864 |
Ortíz, Sabrina | 39.147.452 | Sánchez, Jorgelina | 24.536.638 |
Riovitti, Bruno | 36.310.473 | Rey, María Rosa | 11.487.162 |
Rodríguez, Miguel | 38.960.427 | Bardón, Paula Karina | 23.642.962 |
Romano, Josefina | 38.369.976 | ||
Santagati, Leandro | 39.286.293 | Santagati, Néstor Juan | 16.949.609 |
ARTICULO 2º.- Otórguese diez (10) Media Beca Nacional de pesos cuatrocientos cincuenta ——————– ($ 450) cada una, a los siguientes postulantes:
Cejas, Julieta | 39.286.187 | Cejas, Miguel Ángel | 21.045.519 |
Deppeler, Sofía Marcela | 39.286.240 | Fornari, Sandra Marcela | 17.720.207 |
González Bracco, Camila | 37.678.376 | Bracco, Susana Beatriz | 14.491.234 |
Hebeisen, Nadia Sofía | 38.960.455 | Macó, Alicia Esther | 12.455.399 |
Horisberger, Selene | 39.147.263 | Baicochea, Laura Mabel | 18.244.364 |
Iglesias, Martina | 39.147.294 | Mengoni, Patricia Mónica | 26.797.661 |
Páez, Braian Jacinto | 39.147.489 | Yapura, Mirta Ángela | 24.253.463 |
Potes, Juan Pablo | 39.551.565 | Potes, Claudio David | 21.435.063 |
Scollo, Sofía | 39.286.186 | Tilli, Marcela Noemí | 20.527.091 |
Villa, María Mercedes | 37.678.258 | Catena, Nilda Silvana | 11.730.151 |
ARTICULO 3º.- Determínase el siguiente listado de suplentes de Becas Nacionales:
Giorgio, Francisco | 38.584.479 | Gugger, Mariana | 17.980.524 |
Mármori, María Lucila | 36.310.427 | Castro, Marcela Susana | 23.884.879 |
Panzero, Augusto Joaquín | 35.999.877 | Panzero, Enrique Roberto | 11.211.838 |
Sanjurjo, Rocío Belén | 38.584.475 | Marín, Flavia Lorena | 23.442.577 |
ARTICULO 4º.- Otórguese Veintidos (22) Becas Regionales de pesos setecientos ($ 700) cada una, a los siguientes postulantes:
Apellido y Nombre | DNI | Representante Legal | DNI |
Arévalo, Agustín Fernando | 38.584.381 | Padrós, Susana Inés | 20.016.750 |
Arrieta, Emmanuel | 34.644.986 | ||
Arroyo, Yanil | 39.763.471 | Sella, Claudia Marisa | 21.045.502 |
Bonini Andrés | 39.283.259 | Bonini, Carlos Romualdo | 16.039.264 |
Cámara, Mariano Marcelo | 37.678.125 | ||
Carrizo, Lucila Tamara | 39.287.166 | Álvarez, Cristina Rosana | 23.203.471 |
Corvino, Gastón | 40.058.098 | Labate, Vanesa | 20.670.726 |
Daidone, Yesica Daniela | 36.310.920 | Lavallén, Claudia Lilian | 17.980.672 |
Fernández, Emilce Ivon | 40.190.108 | ||
Fernández, María Gimena | 38.960.457 | ||
Garea, Sofía Alejandra | 39.763.508 | Garea, Luis Andrés | 17.480.687 |
Giraud, Florencia Anahí | 37.678.013 | ||
Gómez, Camila Ayelén | 39.551.697 | ||
Grimalt, Leandro | 39.147.495 | Grimalt, Oscar Daniel | 13.231.370 |
Iglesias, Candela | 39.147.295 | ||
Leiva, María Eugenia | 39.147.389 | Leiva, Olga Edith | 20.067.084 |
Machuca Zaragosín, Abigail | 39.551.590 | ||
Medina, Natalia Andrea | 39.426.514 | Medina, Clara Noemí | 23.062.266 |
Miguel, Agustín | 40.190.191 | Minetti, Juliana Paola | 25.579.210 |
Nasif, Julián | 40.869.572 | Nasif, Mario Hugo | 14.491.042 |
Padrós, Sofía | 36.310.874 | ||
Palacios, Javier | 37.560.055 | Vacca, Irma Cristina | 18.212.925 |
ARTICULO 5º.- Otórguese ocho (8) Media Beca Regional de pesos trescientos cincuenta ($ ——————– 350) cada una, a los siguientes postulantes:
Caminero, María Celeste | 37.678.443 | ||
Campodónico, Matías | 37.678.199 | Brisueño, Silvia Beatriz | 18.417.584 |
Colliard, Kenny Luis | 39.147.316 | Colliard, Julio César | 16.264.709 |
D´Agostino, María Belén | 35.612.638 | ||
Gérez, Lourdes Magalí | 39.763.401 | Gérez, Adrián Fabio | 17.480.517 |
Rojas, Milagros Soledad | 36.310.889 | Ricciardelli, Nélida Andrea | 20.672.057 |
Salas, Georgina | 36.054.389 | Baicochea, Susana Felisa | 13.644.918 |
Wirz, Matías Ezequiel | 37.678.277 |
ARTICULO 6º.- Determínase el siguiente listado de suplentes de Becas Nacionales:
Iglesias, Tomás Alejandro | 38.369.946 |
ARTICULO 7º.- Otórguese veintidos (22) Becas Locales de pesos quinientos ($ 500) cada una, a los siguientes postulantes:
Apellido y Nombre | DNI | Representante Legal | DNI |
Alegre, Daiana Elizabeth | 39.147.248 | Alegre, Rufino Alberto | 16.797.668 |
Ambrosini, Antonella | 35.623.543 | ||
Boero, Nataly | 38.836.401 | Boero, Juan Alberto | 10.450.169 |
Bogado, Estefanía | 39.551.532 | Bogado, Gustavo Andrés | 24.403.652 |
Cabrera, Ailén Milagros | 40.979.508 | ||
Cáceres, Víctor Ezequiel | 45.864.065 | ||
Da Silva, Silvia Juliana | 32.320.200 | ||
Devitt, Carla Victoria | 39.147.274 | Cilleros, Alicia Lorena | 24.247.739 |
Díaz Rodríguez, Leila Cristal | 40.979.596 | Rodríguez, Ramona Zulema | 16.949.549 |
García, Camila | 38.584.497 | Barrascoso, Rosana Mariel | 20.315.232 |
García, María Belén | 43.322.017 | ||
Gómez, Brian Agustín | 40.869.592 | Godoy, Graciela Myriam | 22.622.198 |
Joannas, Marianela | 33.851.616 | ||
Leopoldino, Antonella | 38.836.367 | Matan, Angélica Susana | 05.902.109 |
Monzon, Oscar Diego | 32.466.863 | ||
Morel, Natasha | 36.310.476 | ||
Ojeda, Marta Liliana | 37.678.019 | ||
Panzera Acevedo, Tania | 39.147.284 | Acevedo, Guadalupe Natalia | 24.403.631 |
Radaelli, Narela Solange | 39.551.505 | Radaelli, Héctor | 16.571.224 |
Tedeschi, Juliana | 39.551.530 | ||
Villalón, Pablo Dante | 41.072.664 | Villalón, María Paola | 23.863.185 |
Villarino, Marcela Luján | 33.851.511 |
ARTICULO 8º.- Otórguese dos (2) Media Beca Locales de pesos doscientos cincuenta ($ ——————– 250) cada una, a los siguientes postulantes:
De Nardi, Florencia | 39.551.651 | Malacalza, Nora | 16.949.768 |
Páez, Fabiana Luján | 37.678.317 | Yapura, Mirta Angela | 24.253.463 |
ARTICULO 9º.- Determínase el siguiente listado de suplentes de Becas Locales:
Cabrera, Lucila Ángeles | 36.310.842 | ||
De La Fuente Gussoni, Enzo Gonzalo | 39.286.272 | Gussoni, Verónica Estela | 20.315.257 |
VISTO la Ordenanza Nº 3115 que establece la entrega de Subsidios-Becas para estudiantes terciarios y/o universitarios mayores de 30 años; y
CONSIDERANDO:
El Listado de adjudicatarios de Becas para el año 2016 elevado por la Comisión Municipal de Becas.
Que debe procederse a la efectivización de las mismas correspondiente a los meses de marzo a junio del Cte. ejercicio.
Por ello, en uso de sus atribuciones la Sra. INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A :
ARTICULO 1º.- Otórguese Ocho (8) Becas Mayores de 30 de pesos cuatrocientos ($ 500):
Apellido y Nombre | DNI |
Belli, Constanza | 29.652.841 |
Farfarana, Ivana | 25.579.141 |
Fernández, Alicia Romina | 27.588.727 |
Manicle, Carina Alejandra | 23.884.825 |
Martín, Sandra Teresita | 23.537.603 |
Melio, Nadia Victoria | 30.942.101 |
Nieto, María Cecilia | 24.536.576 |
Yarmoluk, Jorge Daniel | 26.164.683 |
ARTICULO 2º.- Las presentes becas serán abonadas por el periodo correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2016.
ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los Sres. Secretarios de Gobierno, ——————— de Cultura, Educación y Turismo y de Hacienda.
ARTICULO 4º.- Cúmplase, regístrese y publíquese.
Prensa Municipal
Comentarios de Facebook