Se llevó a cabo en el Tiro federal de Buenos Aires una nueva fecha del Circuito de Miras Abiertas
Los tiradores de nuestra ciudad viajaron hasta Buenos Aires para disputar una nueva fecha del Circuito de Miras Abiertas.
Estos fueron los resultados
PROMOCIONAL
TIRADOR INSTITUCION 1º 2º 3º PTS Moscas Rank
Pintado Daniel S Fernando 98 99 98 295 14 1
Graizaro Alejandro Pilar 94 100 99 293 8 2
Molet Horacio TFA Bs As 95 97 96 288 8 3
Mico Paola Baradero 97 95 95 287 8 4
Mico Oscar Baradero 97 94 94 285 5 8
SENIOR
TIRADOR INSTITUCION 1º 2º 3º PTS Moscas Rank
Luis Germán T F A Bs As 99 98 99 296 14 1
Di Marco Marcelo T F A Bs As 99 99 97 295 14 2
Gaute Javier Baradero 97 100 96 293 12 3
MINI
TIRADOR INSTITUCION 1º 2º 3º PTS Moscas Rank
Pascucchi Felipe TFA Bs As 100 97 99 296 15 1
Moscardini Luciano TFA Bs As 100 99 97 296 13 2
Vacirca Juan Bautista Baradero 96 98 98 292 7 3
Lopéz Magalí TFA Bs As 98 96 96 290 11 4
Vacirca Juan Manuel Baradero 96 93 88 277 5 5
Atun Marcos Baradero 86 86 87 259 2 6
Agurre Simón TFA Bs As 90 90 71 251 2 7
LIBRE MIRAS ABIERTAS SENIOR
TIRADOR INSTITUCION 1º 2º 3º PTS Moscas Rank
Moscardini Guido T F A Bs As 97 93 97 287 7 1
Zabaleta Nestor Pergamino 95 89 94 278 0 2
Vacirca Sergio Baradero 88 93 95 276 9 3
Larrea Osvaldo San Nicolás 89 90 96 275 7 4
Zaccheo Marcelo Chascomus 92 92 87 271 3 5
Gaute Javier Baradero 85 92 87 264 5 6
LIBRE MIRAS ABIERTAS PROMOCIONAL
TIRADOR INSTITUCION 1º 2º 3º PTS Moscas Rank
Fernandez Fausto TFA Bs As 93 91 95 279 7 1
Cicarelli Enzo S Fernando 95 91 92 278 5 2
Rossi Javier San Nicolás 90 95 89 274 3 3
Babaglio Roberto Baradero 88 84 94 266 3 4
Luis Germán TFA Bs As 80 90 95 265 4 5
Pintado daniel S Fernando 91 81 92 264 3 6
Papasodaro Fernando La Plata 78 85 84 247 2 7
Ioverno Mario San Nicolás 79 73 74 226 0 8
Mico Oscar Baradero 65 64 74 203 1 9
Canton Fabian TFA Bs As 73 7 0 80 1 10
LIBRE OLIMPICA
TIRADOR INSTITUCION 1º 2º 3º PTS Moscas Rank
Gonzalez Andrés TFA Bs As 93 95 98 286 10 1
Galante Boo Simón TFA Bs As 96 89 91 276 5 2
Zaccheo Marcelo Chascomus 89 93 93 275 5 3
Rossi Javier San Nicolás 87 91 94 272 2 4
Lado Jorge Baradero 89 87 92 268 4 5
Fernandez Fausto TFA Bs As 89 86 90 265 3 6
Rodriguez Maxi Baradero 78 78 87 243 2 7
Mico Oscar Baradero 80 79 71 230 0 8
RIFLE DE AIRE DE QUEBRAR SENIOR
TIRADOR INSTITUCION 1º 2º 3º PTS Moscas Rank
Cicarelli Enzo S Ferenando 99 94 98 291 16 1
Luis Germán TFA Bs As 94 95 96 285 11 2
Vacirca Sergio Baradero 95 97 93 285 8 3
Zabaleta Nestor Pergamino 99 93 91 283 7 4
Zaccheo Marcelo Chascomus 94 92 95 281 2 5
Izeta Ricardo Lujan 93 90 94 277 5 6
Babaglio Roberto Baradero 88 86 90 264 2 7
RIFLE DE AIRE DE QUEBRAR PROMOCIONAL
TIRADOR INSTITUCION 1º 2º 3º PTS Moscas Rank
Palacios Pablo Chascomus 94 95 99 288 15 1
Rodriguez Alvaro TFA Bs As 100 94 94 288 5 2
Fernandez Fausto TFA Bs As 94 97 88 279 8 3
Ioverno Mario San Nicolás 92 92 92 276 5 4
Papasodaro Fernando La Plata 90 93 93 276 2 5
Santia Ferenando Lujan 92 92 91 275 1 6
Basile Agustín Pergamino 94 89 91 274 4 7
Keiro Nahir San Fernando 90 92 91 273 4 8
Galante Boo Simón TFA Bs As 89 91 91 271 3 9
Fernandez Gabriel Balcarce 86 92 91 269 6 10
Pintado Daniel San Fernando 94 86 88 268 3 11
García Luis Pilar 85 89 93 267 6 12
Cabrera Osvaldo Pergamino 86 89 92 267 3 13
Rodriguez Maxi Baradero 88 91 87 266 1 14
Ortega Luciano Chascomus 84 86 91 261 4 15
Babaglio Mauro Baradero 88 89 82 259 2 16
Cerrudo Enrique Chascomus 84 87 84 255 3 17
PREMIACION POR EQUIPOS
SENIOR
Zaccheo Marcelo Chascomus 583
Gaute Javier Baradero
Rodriguez Alvaro TFA Bs As 582
Luis German TFA Bs As
PROMOCIONAL
Moscardini Guido TFA Bs As 585
Galante Boo Simón TFA Bs As
Keiro Nahir S Fernando 584
Cicarelli Enzo S Fernando
Mico Paola Baradero 572
Mico Oscar Baradero
Santia Fernando Lujan 560
Izeta Ricardo Lujan
LIBRE
Moscardini Guido TFA Bs As 566
Fernandez Fausto TFA Bs As
Larrea Osvaldo San Nicolás 549 10x
Rossi Javier San Nicolás
Zaccheo Marcelo Chascomus 549 3x
Zabaleta Nestor Pergamino
Pintado Daniel S Fernando 542
Cicarelli Enzo S Fernando
Gaute Javier Baradero 540
Vacirca Sergio Baradero
Luis German TFA Bs As 345
Canton Fabian TFA Bs As
MINI
Lopez Magali TFA Bs As 586
Moscardini Luciano TFA Bs As
Vacirca Juan Manuel Baradero 569
Vacirca Juan Bautista Baradero
LIBRE OLIMPICA
Fernandez Fausto TFA Bs As 541
Galante Boo Simón TFA Bs As
Rodriguez Maxi Baradero 518
Zaccheo Marcelo Chascomus
RIFLE DE AIRE DE QUEBRAR
Rodriguez Alvaro TFA Bs As 573
Luis Germán TFA Bs As
Palacios Pablo Chascomus 569
Zaccheo Marcelo Chascomus
Pintado daniel San Fernando 559
Cicarelli Enzo San Fernando
Zabaleta Nestor Pergamino 552 13x
Fernandez Gabriel Balcarce
Zantia Fernando Lujan 552 6x
Izeta Ricardo Lujan
Fernandez Fausto TFA Bs As 550
Galante Boo Simón TFA Bs As
Babaglio Roberto Baradero 530
Rodriguez Maxi Baradero
Ortega Luciano Chascomus 516
Cerrudo Enrique Chascomus











Comentarios de Facebook