En un sábado soleado, se desarrolló la 5ta fecha de la Liga Infantil con el interesante clásico baraderense entre Sportivo y Atlético en donde el Lobo fue más tras haber triunfado en la 2002, 2003, 2004, mientras que empataron en la 2006 y 2005. Los Negritos sólo conquistaron un triunfo en la 2001. Además, Deportivo Alsina recibió a Costa Azul y Fundición a Rivadavia.
Zona “A”
Alsina – Costa Azul
2001: Alsina 6 – 2 Costa Azul
2002: Alsina 2 – 5 Costa Azul
2003: Alsina 3 – 0 Costa Azul
2004: Alsina 8 – 0 Costa Azul
2005: Alsina 0 – 2 Costa Azul
Fundición – Rivadavia
2001: Fundición 0 – 2 Rivadavia
2002: Fundición 0 – 2 Rivadavia
2003: Fundición 2 – 2 Rivadavia
2004: Fundición 4 – 2 Rivadavia
2005: Fundición 1 – 4 Rivadavia
2006: Fundición 1 – 1 Rivadavia
Sportivo – Atlético
2001: Sportivo 1 – 2 Atlético
2002: Sportivo 2 – 1 Atlético
2003: Sportivo 8 – 0 Atlético
2004: Sportivo 3 – 0 Atlético
2005: Sportivo 3 – 3 Atlético
2006: Sportivo 1 – 1 Atlético
Posiciones
Categoría 2006: Atlético 6, Sportivo 6, Fundición 4, Rivadavia 4, Costa Azul 0.
Categoría 2005: Rivadavia 10, Sportivo 7, Atlético 6, Fundición 5, Costa Azul 2, Alsina 0.
Categoría 2004: Sportivo 9, Fundición 8, Atlético 7, Rivadavia 4, Alsina 2, Costa Azul 0.
Categoría 2003: Sportivo 9, Rivadavia 6, Fundición 6, Alsina 6, Costa Azul 3, Atlético 0.
Categoría 2002: Sportivo 9, Atlético 8, Rivadavia 5, Costa Azul 4, Alsina 2, Fundición 2.
Categoría 2001: Atlético 10, Rivadavia 7, Sportivo 6, Alsina 5, Fundición 2, Costa Azul 0.























































































Comentarios de Facebook