En una espléndida tarde se desarrolló la 7ma jornada de la emocionante Liga Infantil. Por la Zona “A”, Rivadavia recibió a Atlético, Deportivo Alsina a Sportivo y Costa Azul a Fundición. A continuación todos los resultados y posiciones de cada una de las categorías.
Zona “A”
Rivadavia – Atlético
2001: Rivadavia 0 – 2 Atlético
2002: Rivadavia 0 – 2 Atlético
2003: Rivadavia 7 – 2 Atlético
2004: Rivadavia 0 – 4 Atlético
2005: Rivadavia 1 – 1 Atlético
2006: Rivadavia 0 – 1 Atlético
Deportivo Alsina – Sportivo
2001: Deportivo Alsina 0 – 4 Sportivo
2002: Deportivo Alsina 0 – 3 Sportivo
2003: Deportivo Alsina 0 – 5 Sportivo
2004: Deportivo Alsina 0 – 8 Sportivo
2005: Deportivo Alsina 0 – 5 Sportivo
Costa Azul – Fundición
2001: Costa Azul 4 – 0 Fundición
2002: Costa Azul 2 – 3 Fundición
2003: Costa Azul 0 – 2 Fundición
2004: Costa Azul 0 – 8 Fundición
2005: Costa Azul 0 – 3 Fundición
2006: Costa Azul 1 – 3 Fundición
Posiciones
Categoría 2006 – Atlético 9, Sportivo 8, Fundición 7, Rivadavia 4, Costa Azul 0.
Categoría 2005 – Rivadavia 13, Sportivo 11, Atlético 9, Fundición 7, Costa Azul 2, Alsina 0.
Categoría 2004 – Sportivo 13, Fundición 12, Atlético 9, Rivadavia 6, Alsina 2, Costa Azul 0.
Categoría 2003 – Sportivo 13, Fundición 10, Alsina 8, Rivadavia 8, Costa Azul 3, Atlético 0.
Categoría 2002 – Sportivo 13, Atlético 11, Rivadavia 6, Costa Azul 4, Alsina 3, Fundición 5.
Categoría 2001 – Atlético 14, Sportivo 10, Rivadavia 9, Alsina 5, Fundición 2, Costa Azul 2.


































































































Comentarios de Facebook