El pasado 28 de Septiembre se llevo a cabo la segunda fecha del Circuito 15 K organizado por Al Limite Aventuras, esta vez el escenario fue salto, con todos sus accidentes geográficos. Allí los atletas tuvieron que sortear, arroyos, barrancas , senderos, campos arados, etc. Muy buena fue la performance de Esteban Garigola quién se alzo con el tercer puesto e hizo podio en esta dura carrera. Otro que hizo Podio fue Gabriel Errante con un tercer puesto. También estuvieron presentes: Damián Vrsalovich (5°), Martín Atencio ( 4°), Francisco Calzone (4°), todos con un excelente desempeño.
Resultados:
Cross Run Serie Salto 2014 15K
28 de septiembre de 2014 EDICIÓN 2
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS
M 14 – Masculino 14 a 29 años
Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre Equipo
1 2 01:02:42 27 FAROPPA, JUAM IGNACIO
2 5 01:09:06 93 Porcel, Carlos Jesus
3 6 01:09:11 161 BARROSO, BERNARDO
4 18 01:14:26 20 ATENCIO, MARTíN
5 19 01:14:42 23 PEREZ, JAVIER
6 26 01:16:32 103 FRANCO, EDUARDO ANDRES
7 30 01:17:46 59 Di Marco, Juan Pablo
8 37 01:20:28 159 MARTINEZ, LUCAS
9 38 01:22:15 179 ROJAS, MIGUEL
10 40 01:23:18 175 LLOHIS, LUCAS
11 43 01:24:13 89 CASANOVAS, DARIO
12 46 01:25:16 12 SAVARESI, EZEQUIEL
13 47 01:26:20 35 WASINGER ESPRO, JOSE IGNACIO
M 30 – Masculino 30 a 34 años
Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre Equipo
1 4 01:06:10 90 GAUNA, SERGIO JAVIER
2 11 01:11:24 96 OJEDA, DAVID ESEQUIEL
3 12 01:11:26 88 MOREA, GUILLERMO
4 13 01:12:41 11 CALZONE, FRANCISCO JOSE
5 14 01:13:34 149 CORMILLOT, EMANUEL OSCAR
6 24 01:16:17 180 SANCHEZ, DARIO GERARDO
7 34 01:18:56 17 DIP, MARCOS
8 35 01:19:03 145 SARMURIA, FRANCO
9 49 01:27:11 26 VILAR, LUCIO
10 50 01:27:15 171 FRANCO, LUIS MARIA
11 57 01:31:11 184 SPINOZZI, SILVANO
12 67 01:36:09 181 SANCHEZ, ARIEL ESTEBAN
13 70 01:38:38 15 WASINGER ESPRO, IVAN PABLO
14 76 01:39:40 155 BARREIRO, LEANDRO
15 82 01:49:33 134 GIMENEZ, DIEGO
M 35 – Masculino 35 a 39 años
Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre Equipo
1 9 01:09:34 154 BACCA, MAURO
2 10 01:10:14 3 LAMARQUE, DIEGO
3 20 01:14:49 30 GARAGIOLA, ESTEBAN
4 25 01:16:23 164 BRAVO, JUAN ALBERTO
5 28 01:17:02 47 VERA, MIGUEL
6 33 01:18:26 185 PATERNO, JUAN MARCOS GERMAN
7 62 01:33:15 58 Sartoli, Javier
M 40 – Masculino 40 a 44 años
Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre Equipo
1 1 01:02:13 141 CARRERA, MIGUEL ANGEL
2 3 01:05:54 48 LAMARQUE, JULIAN
3 15 01:13:42 25 ERRANTE, RICARDO GABRIEL
4 17 01:14:07 148 CONTRERAS, CESAR RUBEN
5 23 01:15:46 151 TOLLOCZKO, NICOLAS
6 27 01:16:38 34 LUCERO, JUAN GUILLERMO
7 29 01:17:22 29 MARTINO, JAVIER
8 31 01:18:07 50 ZUNGRI, AMILCAR FABIAN
9 54 01:29:43 177 GATTI, CRISTIAN OSCAR
10 81 01:47:31 146 VALENTE, PABLO ALEJANDRO
M 45 – Masculino 45 a 49 años
Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre Equipo
1 7 01:09:16 142 LANDGREBE, ADRIAN GUILLERMO
2 8 01:09:29 99 GODOY, LUIS NOLBERTO
3 16 01:13:58 152 MARZANO, CLAUDIO
4 21 01:14:53 92 Molina, Fabián
5 36 01:20:19 5 VRSALOVICH, DAMIAN
6 59 01:32:09 22 OROL, ALFREDO GABRIEL
7 80 01:44:10 94 VALENTINUZZI, ADRIAN
Comentarios de Facebook