Una vez más queremos repetir el gran trabajo de que hacen nuestros colegas de El Clásico Deportes, Héctor Albano y Jorge Pérez quienes nos nutren permanentemente de la mejor info del fútbol de la Liga deportiva Sampedrina y de la Liga de Fútbol Infantil de San Pedro. El agradecimiento para ellos.
Próxima fecha
Octava fecha
12:30 horas
Mitre vs Pescadores
13:00 horas
Atlético vs Costa Azul
Sportivo vs Rivadavia
Fundición vs Alsina
Castro FC vs El Tanque
Independencia vs V. Igoillo
Def. Unidos vs Inde´te RT
C. Córdoba vs Inde´te SP
Racing FC vs América
Paraná FC vs Agricultores
San Martín vs San Roque
Los Andes vs El Porvenir
Posiciones
Zona A
2007: Rivadavia 12, Sportivo 11, Atlético 8, C. Azul 5, Fundición 4, Alsina 2.
2006: Fundición 8, Rivadavia 8, Atlético 6, Sportivo 6, Alsina 0.
2005: Rivadavia 13, Sportivo 10, Fundición 9, Atlético 8; C. Azul 2, Alsina 0.
2004: Sportivo 14, Atlético 10, Fundición 9, Rivadavia 6, Alsina 3, C. Azul 0.
2003: Sportivo 14, Atlético 10, Fundición 8, C. Azul 5, Rivadavia 4; Alsina 2.
2002: Sportivo 12; Atlético 11; Fundición 8, Alsina 5, Rivadavia 5, C. Azul 1.
Zona B
2007: Castro 9, Independencia 8, V. Igoillo 4, El Tanque 4, Independiente RT 3 .
2006: V. Igoillo 14, E. Tanque 10, Castro 6, D. Unidos 6, Independiente RT 3, Independencia 3 .
2005: Castro 13, Independencia 12, V. Igoillo 7, Independiente RT 6, El Tanque 4, Def. Unidos 0.
2004: El Tanque 14, V. Igoillo 10, Independiente RT 6, Independencia 6, Castro 5, Def. Unidos 1.
2003: Castro 10, El Tanque 11, V. Igoillo 9, Independencia 8, Independiente RT 4, Def. Unidos 0.
2002: El Tanque 11, Independiente RT 11, Castro 11, Defensores 5, Independencia 4 y V. Igoillo .
Zona C
2007: Paraná 14, América 9, Independiente SP 8, C. Córdoba 7, Racing 4, Agricultores 0.
2006: Paraná 14, C. Córdoba 10, Racing 8, Agricultores 8, América 2 e Independiente SP 0.
2005: Paraná 12, Racing 8, C. Córdoba 6, América 2 e Independiente SP 0
2004: Paraná 12, Agricultores 9, América 8, Racing 7, Independiente SP 3 y C. Córdoba 3.
2003: Agricultores 12, Paraná 12, América 10, Racing 5, C. Córdoba 2, Independiente SP 1.
2002: Paraná 13, Independiente SP 9, Agricultores 9, C. Córdoba 6, América 5, y Racing 0.
Zona D
2007: Mitre 13, San Roque 13, San Martín 8, Pescadores 6, El Porvenir 2, Los Andes 0.
2006: Mitre 11, El Porvenir 10, San Roque 9, San Martín 7, Pescadores 3, Los Andes 2.
2005: Mitre 12, San Roque 11, Pescadores 7, El Porvenir 6, Los Andes 4, San Martín 2.
2004: Mitre 12, Pescadores 12, El Porvenir 7, San Roque 5, Los Andes 3, San Martín 3.
2003: Pescadores 14, Mitre 12, San Martín 6, San Roque 6, El Porvenir 2, Los Andes 2.
2002: Mitre 13, Pescadores 9, Los Andes 6, San Martín 6, San Roque 4, El Porvenir 1.
Comentarios de Facebook