Inicio

Deporte

Tria Olímpico: Alejandra Lacerna y Mauricio Benítez, los mejores de Baradero

Tria Olímpico: Alejandra Lacerna y Mauricio Benítez, los mejores de Baradero

Tria Olímpico: Alejandra Lacerna y Mauricio Benítez, los mejores de Baradero

02/12/2014

Categoría: Deporte, xHoy1

Compartir:

1966846_1000917156591419_4031578655845952433_n

Al igual que la distancia Short el sábado por la tarde llego el plato fuerte del tria baraderense, la distancia olímpica cuyas distancias son 1500 metros de natación, 40 km de Bici y 10 km de pedestrismo.

Entre las damas la mejor ubicada de Baradero fue Alejandra Lacerna quien culminó 4° en la Gral y 2° en su categoría, mientras que entre los Caballeros Mauricio Benítez fue el mejor de nuestra ciudad  con un puestos N° 26 en la Gral y un 5° en su categoría. Pegadito Luis Briozzo quien culminó en la Gral en el puesto N° 29 pero un destacado 1° Puesto en su categoría. Marcos Zapata de gran actuación culminó en el Puesto N° 31 en la gral y 4 en su categoría. Hernán Belen puesto N° 41 en la Gral y 2° en su categoría. Augusto Botheatoz 51 en la Gral y 7° en su categoría. Irineo Benítez 81 en la Gral y 8° en su categoría.

10001379_662593260524185_3023895743574364886_n

 A continuación la clasificación de Damas y Caballeros

POS GRAL POS CAT APELLIDO NOMBRE TIEMPO
1 1 CARDOSO CAROLINA 02:17:10
2 1 MORALES ANDREA SOLEDAD 02:17:13
3 2 MAKRE CAMILA 02:20:04
4 2 LACERNA ALEJANDRA 02:26:11
5 3 TORRES DAIANA 02:26:46
6 4 GOROSITO INDIRA 02:32:22
7 1 KWELLER LUCIANA 02:37:58
8 1 RAMIREZ ANDREA 02:53:28
9 1 AGOSTENA MARIELA 02:57:28
10 2 DA SILVA MYRIAM 02:58:27
11 1 CHAILLOT SANDRA 03:00:34
12 1 DI COSTANZO ANA 03:05:15
13 2 SAPHIR SANDRA 03:10:32
Caballeros
1 1 MORANDINI FLAVIO 01:57:04
2 1 BELTRAN SANTIAGO 02:02:09
3 1 CHAPOCHNIKOFF MARTIN 02:02:34
4 2 BENVENUTO EZEQUIEL 02:04:00
5 1 BRUNELLI PABLO 02:04:50
6 2 SCHNEEBERGER FEDERICO 02:05:23
7 3 CAPELETTI DARIO 02:06:28
8 2 KWATERKA JONATHAN 02:06:32
9 1 ASCANI JORGE 02:09:25
10 2 SEQUEIROS PABLO FERNANDO 02:09:42
11 3 PIPPO MIGUEL ANGEL 02:10:26
12 3 PARRA FACUNDO 02:11:08
13 2 GARCÍA ROURA LUCIANO 02:11:22
14 4 MARTINELLI FEDERICO 02:11:39
15 4 MERCE LEONARDO 02:11:53
16 4 OLIVERA MARTÍN 02:12:42
17 5 CONDE SERGIO 02:13:03
18 6 SANTOS JORGE DANIEL 02:13:10
19 5 IENTILEZA PABLO 02:13:15
20 6 CARTECHINI CRISTIAN 02:15:35
21 7 SOFIRO GERMAN HORACIO 02:16:02
22 8 SOLE JUAN JOSE 02:16:14
23 7 IRIARTE CARLOS IGNACIO 02:16:28
24 3 SUAREZ SEBASTIAN OSCAR 02:16:44
25 9 BULJUBASICH MARCELO 02:17:32
26 5 BENITEZ MAURICIO 02:17:37
27 10 RIVAROLA SEBASTIAN 02:17:49
28 6 SOTELO VIONNET JUAN PABLO 02:17:54
29 1 BRIOZZO LUIS 02:17:56
30 2 DELLA GIOVANA SANTIAGO 02:19:00
31 4 ZAPATA MARCOS 02:19:23
32 11 SUCARI SEBASTIAN 02:20:04
33 8 DORDONI LUCIANO 02:20:54
34 3 ETCHEGARAY CLAUDIO 02:22:02
35 3 ROUCO RUBEN DARIO 02:22:46
36 1 ETCHEVERRY CARLOS 02:22:56
37 4 FERNANDEZ RICARDO 02:23:08
38 5 PAVIA ALEJANDRO 02:23:17
39 5 VIANO CRISTIAN DAMIAN 02:23:19
40 4 HUGO FAUSTO 02:23:56
41 12 TERRAZAS ROBERTO 02:24:39
42 6 DANGELO JULIO 02:25:17
43 5 FRIAS SILVA SANTIAGO 02:25:30
44 13 IZQUIERDO ARIEL GUSTAVO 02:25:55
45 2 BELEN HERNAN 02:26:04
46 6 MANFROI EZEQUIEL 02:26:23
47 7 TORRES ALVARO 02:26:42
48 3 SAMMARTINO JOSE IGNACIO 02:27:40
49 8 MARTIN RODOLFO ESTEBAN 02:28:57
50 9 MERCADO JAVIER 02:29:19
51 7 BOTHEATOZ AUGUSTRO 02:30:22
52 4 PEREZ DOBON ROLANDO 02:30:26
53 14 PETRONE ADRIAN 02:30:44
54 15 LIBERMAN LEONARDO 02:30:48
55 16 MARTINEZ MONZON MAXIMILIANO 02:31:32
56 9 BARROSO GUILLERMO 02:32:25
57 10 LEIS SEBASTIÁN 02:32:27
58 10 IZCOVICH DANIEL 02:34:07
59 1 PATTI DANIEL 02:34:07
60 17 MILNE ALAN 02:35:33
61 11 ZAS LEONARDO 02:35:43
62 11 WIDMER FEDERICO 02:35:46
63 7 COLLOCA SERGIO 02:36:07
64 8 GIMENEZ MARIANO 02:36:33
65 5 ARGUELLO ADRIAN ALBERTO 02:36:44
66 12 MOSHIAH AMIR 02:37:51
67 6 ASCUNE DARIO 02:38:05
68 6 ARMENTANO FRANCO 02:38:36
69 9 GRANEROS LEONARDO 02:39:59
70 12 VITURRO JORGE 02:40:52
71 8 FULCO CLAUDIO NORBERTO 02:41:02
72 10 CARLETTI GABRIEL 02:41:05
73 7 FORTUNATO PABLO 02:41:13
74 7 ROMERO CLAUDIO 02:41:38
75 13 SCHNEIDER MAURO 02:42:05
76 6 GARCIA ANIBAL 02:42:07
77 13 BALIHAUT CRISTIAN GASTON 02:42:48
78 14 SANTOS JAVIER 02:43:29
79 18 PRESA LEANDRO 02:43:57
80 19 GIMENEZ CARLOS EDUARDO 02:44:17
81 8 BENITEZ IRINEO 02:46:10
82 11 PASCUAL MARIANO 02:46:18
83 14 DOMINGUEZ RAMA JAVIER ALEJANDRO 02:46:19
84 15 ROMERO ARIEL 02:46:19
85 20 DEL RÍO PAEZ LUIS RODRIGO 02:46:52
86 15 OLIVIERI MAURO ADRIAN 02:47:27
87 9 MORELLI FRANCISCO 02:49:20
88 10 MENENDEZ JOSE LUIS 02:49:25
89 9 MACHADO MARCOS DANIEL ADRIAN 02:49:30
90 16 FIGUEROA ARIEL 02:50:04
91 17 MONTEGGIA MAURICIO ALBERTO 02:51:21
92 2 RIETTI LEONARDO 02:51:31
93 18 LUNA ALEJANDRO 02:51:46
95 8 DE WITTE JAN 02:52:36
94 3 URSIC JOSE LUIS 02:52:36
96 11 FERREYRA MARCELO ADRIAN 02:52:57
97 10 VELA GERARDO 02:53:06
98 11 ACOSTA ALEJANDRO 02:54:20
99 12 BLAQUIER CESAR 02:54:41
100 19 SOURIGUES MARTIN 02:55:13
101 21 QUIROGA ADRIAN 02:57:01
102 4 GAZZILLO EDUARDO 02:57:59
103 12 DAIAN DANIEL 03:00:17
104 13 PEREIRA PEDRO ANTONIO 03:03:24
105 14 RIFON DANIEL 03:04:27
106 13 LOSSO MARCELO ADRIAN 03:11:17
107 15 APARICIO DAMIAN EDUARDO 03:17:08
108 16 STOK RODOLFO 03:21:25
109 5 STOK JORGE 03:21:27
110 12 GOBEA JULIAN 03:28:12

9443_662593130524198_3498436027907429504_n 10001285_662593090524202_6022641518158311438_n 10001379_662593260524185_3023895743574364886_n 10172739_662593187190859_2427570727952276331_n 10350529_662593617190816_5507813835529316311_n 10416602_662593413857503_6410466876936929135_n 10476617_662593440524167_2952694134287350559_n 10628520_662593493857495_2967893945332158304_n 10689877_662593763857468_9167520634413234578_n 10734220_662593683857476_4347626386066100535_n 10805564_662593373857507_246690365385957047_n

Comentarios de Facebook

Últimas noticias

El Canal San Fernando fue señalizado como sitio de memoria

El Canal San Fernando fue señalizado como sitio de memoria

Se trata del lugar donde se hallaron tambores que contenían los cuerpos de personas que habían estado secuestradas en Automotores...

Entre Ríos: la Justicia amplió de 500 a 3000 metros las distancias mínimas para fumigar con agrotóxicos

Entre Ríos: la Justicia amplió de 500 a 3000 metros las distancias mínimas para fumigar con agrotóxicos

La medida alcanza a Colonia Ensayo y Aldea Brasilera, en el departamento Diamante, donde vecinos y organizaciones vienen denunciando hace...

Kicillof prohibió a sus funcionarios viajar al Mundial y advirtió que deberán renunciar si lo hacen

Kicillof prohibió a sus funcionarios viajar al Mundial y advirtió que deberán renunciar si lo hacen

La decisión alcanza a ministros y cargos políticos de la administración bonaerense. El Gobierno argumentó que, ante la situación económica...

Quién sostuvo a Facundo Leal: la red de relaciones detrás del funcionario de los US$2,5 millones

Quién sostuvo a Facundo Leal: la red de relaciones detrás del funcionario de los US$2,5 millones

La investigación por el presunto robo de equipamiento en ARSAT terminó derivando en una causa mucho más amplia. El recorrido...

Trenes Argentinos Cargas: pese a la privatización, las obras de infraestructura las pagará el Estado

Trenes Argentinos Cargas: pese a la privatización, las obras de infraestructura las pagará el Estado

El Gobierno oficializó la decisión de vender las locomotoras y vagones. Lo recaudado será destinado a un fideicomiso para financiar...

Publicidades

Empresa Sposito S.A. Giorgi Plan Rombo Reiki

Noticias relacionadas

Deporte

Con Messi como estandarte, estos son los 26 jugadores de la Selección que buscarán retener el título en el Mundial 2026

Con Messi como estandarte, estos son los 26 jugadores de la Selección que buscarán retener el título en el Mundial 2026

El técnico Lionel Scaloni confirmó a los 26 que se subirán al avión con destino a México-Estados Unidos-Canadá. La sorpresa,...

Leer nota

xHoy1

La casta tiene crédito: el «milagro» de la casa propia para los funcionarios y tuiteros libertarios

La casta tiene crédito: el «milagro» de la casa propia para los funcionarios y tuiteros libertarios

Mientras el mercado inmobiliario permanece estancado para el común de los mortales, secretarios de Estado, diputados y militantes digitales con...

Leer nota

xHoy1

La Provincia llevó a Nación a la Corte por los fondos adeudados

La Provincia llevó a Nación a la Corte por los fondos adeudados

El ministro Pablo López denunció que este recorte impacta de lleno en la calidad de vida de los 17 millones...

Leer nota

Deporte

Huelga del fútbol contra el Gobierno, por las denuncias del ARCA a la AFA

Huelga del fútbol contra el Gobierno, por las denuncias del ARCA a la AFA

No se jugaría las fechas de todas las categorías previstas desde el jueves 5 al domingo 8 de marzo. Comprendería...

Leer nota