
Se jugó el grueso de la segunda fecha entre el sábado y el domingo con resultados que demuestran, que por lo menos en la «A», va a ser un Torneo muy parejo. Hasta el momento, no hubo dos equipos que tuvieran doble victoria. El Torneo Apertura que organiza la Liga Deportiva Sampedrina para la Alianza San Pedro–Baradero comienza a entrar en clima
En la «A», Independencia se subió a la punta al vencer a Paraná, en el clásico histórico de la Liga. En tanto Banfield, vapuleó a San Martín en Pérez Millán y manda junto a la «I». Además, Central Córdoba se recuperó de la derrota en la primera fecha y venció a La Esperanza. En tanto, Mitre y Las Palmeras no se sacaron ventajas el sábado, en el Estadio. Completa la segunda fecha el clásico de Baradero entre Atlético y Sportivo. Sera está noche en el Carlos Asali del «negro». Sportivo y Las Palmeras, aún deben su choque de la primera fecha, que se estará jugando el viernes 20 de Abril.
En la «B» si hubo ganadores que repitieron victorias en la segunda fecha. Portela y Rivadavia volvieron a ganar y mandan. Portela venció a América en el Polideportivo Pablo Noat y Rivadavia a Defensores, también de visita. San Roque ganó por primera vez, propinándole una dura goleada a La Roca. Este jueves se completa la segunda fecha con el encuentro que jugarán, en Baradero, Fundición y Agricultores. Ambos van por la primera victoria en el certamen.
Resultados parciales y Posiciones:
2° Fecha | Primera «A» | ||
Mitre | 1 | Las Palmeras | 1 |
Independencia | 1 | Paraná | 0 |
San Martín | 1 | Banfield | 7 |
Atlético | Sportivo | ||
Central Córdoba | 1 | La Esperanza | 0 |
Primera «B» | |||
América | 2 | Portela | 3 |
San Roque | 11 | La Roca | 1 |
Defensores Unidos | 1 | Rivadavia | 2 |
Fundición | Agricultores |
Posiciones «A» | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts. |
Banfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 |
Independencia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Atlético | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Paraná | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Ctral. Córdoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
Mitre | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Las Palmeras | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
La Esperanza | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Sportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Martín | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Posiciones «B» | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts. |
Portela | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
Rivadavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
San Roque | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 |
Defensores Unidos | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Agricultores | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
América | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
Fundición | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
La Roca | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Visión Regional
Comentarios de Facebook