El domingo estaba planificado para vivir una gran fiesta de las Aguas abiertas, con pruebas para infantiles y las tradicionales 2 km y 9 km en el río Baradero. El clima quiso opacar dicha fiesta pero no lo consiguió a pesar de que la prueba de 9 km no pudo realizarse y se llevaron a cabo dos de 2 km.
Gran actuación de los chicos de Baradero que en realidad se prepararon durante todo el año para la prueba de 9 km pero se tuvieron que conformar con una explosiva prueba de 2 km.
A continuación las clasificaciones por categorías de ambas pruebas mayores
Prueba de 9 km (2km)
| POS CAT | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1 | PANERO | DAVID | 00:20:12 |
| 2 | ROLFO | VALENTIN | 00:20:14 |
| 3 | LASAGNA | LAUTARO | 00:20:22 |
| 4 | FOSTER | FEDERICO | 00:21:04 |
| 5 | TADDEI | EDUARDO | 00:21:59 |
| 6 | BENAZAR | FERNANDO | 00:22:18 |
| 7 | CHAVEZ DE SANTIS | GONZALO GASTON | 00:22:28 |
| 8 | VALENTI | PATRICIO | 00:22:30 |
| 9 | CRINIGAN | PATRICIO | 00:22:34 |
| 10 | IWANISZYN | ALEJANDRO | 00:23:36 |
| 11 | SCOPA | DANILO | 00:23:44 |
| 12 | COPPARI | EZEQUIEL ALEJANDRO | 00:33:21 |
| 1 | SIVORI | MARTIN | 00:31:37 |
| 2 | PICCO | FEDERICO | 00:32:39 |
| 3 | PERALTA | DIEGO | 00:32:39 |
| 1 | DA SILVA | JONATAN | 00:31:35 |
| 2 | DE JULIO | CATRIEL | 00:32:01 |
| 3 | BISCONTIN | JAVIER | 00:32:25 |
| 4 | BALDASSO | NICOLAS | 00:34:40 |
| 5 | MARTÍNEZ | NELSON AUGUSTO | 00:34:50 |
| 6 | SOSA | MANUEL OSCAR | 00:34:51 |
| 7 | LESTON | SEBASTIAN | 00:35:48 |
| 8 | BUSTOS | JUAN JOSE | 00:28:02 |
| 9 | CARREÑO | CRISTIÁN GABRIEL | 00:30:48 |
| 10 | MAINETTI | EMILIANO | 00:31:02 |
| 11 | MARCOS | ALEJANDRO | 00:32:07 |
| 12 | TIERNO | PABLO | 00:32:31 |
| 13 | IBAÑEZ | GABRIEL HERNÁN | 00:32:31 |
| 14 | OLIVIERI | MAURO ADRIAN | 00:32:46 |
| 15 | MAZZOLETTI | ESTEBAN ANDRÉS | 00:34:31 |
| 1 | BONAVIDA | MARCELO | 00:28:42 |
| 2 | HEITMAN | GUILLERMO | 00:29:57 |
| 3 | MARMOL | MARIANO | 00:30:06 |
| 4 | LOLLI | FERNANDO | 00:31:34 |
| 5 | DORADO | MARCOS GABRIEL | 00:31:38 |
| 6 | GERINI | ESTEBAN | 00:31:44 |
| 7 | SERVETTI | EMANUEL | 00:31:59 |
| 8 | RIVA | DIEGO | 00:32:22 |
| 1 | DI GIORGIO | PABLO MARTIN | 00:29:02 |
| 2 | BARROS | GERMAN RAUL | 00:29:04 |
| 3 | MAIUZZO | ADRIAN | 00:30:40 |
| 4 | CUENCA FERRUFINO | JUAN CARLOS | 00:31:15 |
| 5 | BARAGLIA | SERGIO | 00:31:30 |
| 1 | COPPERI | DANIEL | 00:28:14 |
| 2 | CARDOSO | LUIS RAMÓN | 00:28:16 |
| 3 | ISCHIA | ENRIQUE DANIEL | 00:28:50 |
| 4 | GUERRA | DANIEL | 00:30:22 |
| 5 | BASSANO | FERNANDO HUGO | 00:30:38 |
| 6 | LEZCANO | MARCELO | 00:32:24 |
| 1 | PEDRAZA | NAHUEL | 00:28:38 |
| 2 | LUCHINI | FRANCO | 00:30:38 |
| 3 | FARIAS | RAMIRO | 00:30:57 |
| 4 | MURGUEITIO | SEBASTIAN | 00:31:03 |
| 5 | GIORDANO | CARLOS | 00:31:09 |
| 6 | PAEZ | RODRIGO ARIEL | 00:33:26 |
| 7 | BEVILACQUA | SERGIO | 00:36:17 |
| 1 | UGARTE | BERNARDO | 00:31:10 |
| 2 | GERARDI | GONZALO | 00:31:43 |
| 3 | GILES | MAURO | 00:32:29 |
| 4 | LEDESMA | PABLO | 00:33:00 |
| 5 | FAHEY | TOMÁS | 00:33:01 |
| 6 | CAVILLA | ESTABAN AGUSTÍN | 00:33:02 |
| 7 | MARTIN | FACUNDO LEONEL | 00:33:29 |
| 8 | ZALAZAR | NICOLAS | 00:33:35 |
| 9 | MORALES ROMERO | NICOLAS SANTIAGO | 00:33:44 |
| 10 | RACO | NICOLAS OSVALDO | 00:34:28 |
| 11 | SANCHEZ | MARCOS EMANUEL | 00:34:33 |
| 12 | DE SABATO | BAUTISTA | 00:37:13 |
| 1 | GIAVARINI | MARTÍN | 00:30:43 |
| 2 | DE BIASE | GABRIEL | 00:32:34 |
| 3 | MENDIETA | MATIAS | 00:33:18 |
| 4 | FAILLACE | FELIPE | 00:34:10 |
| 5 | PARRA | MATIAS | 00:34:23 |
| 6 | GOMEZ BOUZADA | MARIANO JOSE | 00:34:37 |
| 7 | GIANNINI | AUGUSTO | 00:34:54 |
| 8 | MEDICI | DAVID | 00:35:10 |
| 9 | ROLDÁN VERGÉS | IGNACIO | 00:35:13 |
| 1 | REGUEIRA | JUAN MANUEL | 00:29:35 |
| 2 | CASTELLAZZI | FRANCO | 00:29:57 |
| 3 | CAVALLI | GUSTAVO | 00:30:33 |
| 4 | ANACONDIO | CHRISTIAN | 00:30:54 |
| 5 | BIANCHI | JUAN | 00:31:02 |
| 6 | LEIVA | LEANDRO | 00:31:43 |
| 7 | CORALLO | BRUNO | 00:31:47 |
| 8 | DAMICO | TOMAS | 00:31:54 |
| 9 | LOBOS PALOMEQUI | ALBERTO MIGUEL | 00:32:02 |
| 10 | CANDIA | DAMIAN | 00:32:03 |
| 11 | BRUNO | NICOLAS | 00:32:20 |
| 12 | RIOS | EMMANUEL | 00:32:51 |
| 13 | RODRIGUEZ | PEDRO PABLO | 00:32:57 |
| 14 | ARAMBURU | DANIEL ALEJANDRO | 00:32:59 |
| 15 | MAESTRO | LUCIANO EZEQUIEL | 00:33:09 |
| 16 | BELLO | DANIEL | 00:33:21 |
| 17 | TRONCOSO | AGUSTIN | 00:33:28 |
| 18 | ABAL | WALTER | 00:33:42 |
| 19 | CARBONETTI | LEONEL | 00:33:43 |
| 20 | ALONSO | MATÍAS | 00:33:48 |
| 21 | FITA | PABLO | 00:33:57 |
| 22 | PEDRIQUE LAYA | MARCOS TULIO | 00:34:30 |
| 23 | TORRES | JORGE IGNACIO | 00:34:39 |
| 24 | DEUZ | NICOLAS | 00:35:43 |
| 25 | BARRIENTOS | CRISTIAN ARMANDO | 00:35:57 |
| 1 | GRIGNASCHI | IGNACIO | 00:27:20 |
| 2 | DIAZ | SANTIAGO | 00:28:15 |
| 3 | SCOTTO | SEBASTIAN | 00:28:31 |
| 4 | GONZALEZ | RODRIGO SEBASTIAN | 00:28:46 |
| 5 | RACEDO | RODRIGO GUSTAVO | 00:29:09 |
| 6 | DELGADO | FABRICIO | 00:29:11 |
| 7 | GONZALEZ | EMANUEL | 00:29:56 |
| 8 | MOHR | DANIEL GERARDO | 00:30:17 |
| 9 | ROCHA | LUCIANO | 00:30:24 |
| 10 | LUCERO | LEONARDO DAMIAN | 00:30:59 |
| 11 | FUMAROLO | DARIO | 00:31:05 |
| 12 | PRODIJÁN | RODRIGO | 00:31:17 |
| 13 | IGLESIAS | LEANDRO | 00:31:41 |
| 14 | PEREIRA | EZEQUIEL JOSE | 00:31:58 |
| 15 | MIZUTA | MARCELO | 00:32:00 |
| 16 | FERNANDEZ | GERMAN | 00:32:05 |
| 17 | MINETTI | EZEQUIEL | 00:32:11 |
| 18 | COLLANTE | HERNAN | 00:33:06 |
| 19 | CALOGERÓPULOS | NICOLÁS | 00:33:32 |
| 20 | SETTECERZE | CHRISTIAN ADRIAN | 00:33:36 |
| 21 | FERNANDEZ | CRISTIAN | 00:34:26 |
| 1 | ROTHEN | ALEJANDRO | 00:28:58 |
| 2 | GULIC | GABRIEL LEONARDO | 00:28:59 |
| 3 | PECORENA | JOAQUIN | 00:29:08 |
| 4 | MARESCA | SEBASTIAN | 00:29:29 |
| 5 | TORLO | EZEQUIEL | 00:29:39 |
| 6 | MARTINEZ | LEONARDO | 00:30:08 |
| 7 | TOYOS | JAVIER | 00:30:23 |
| 8 | OSCAR | MARCOS JOSE | 00:30:40 |
| 9 | MUSCILLO | LIONEL | 00:30:42 |
| 10 | BAÑA | MARTÍN | 00:30:48 |
| 11 | PASCUAL | LEONARDO DANIEL | 00:30:50 |
| 12 | BALBUENA | RICARDO | 00:30:55 |
| 13 | RAGGIO | LORENZO | 00:31:12 |
| 14 | FAVRE | FRANCISCO | 00:31:12 |
| 15 | GIOVANNELLI | PABLO | 00:31:16 |
| 16 | REGGIANI | MARIO GABRIEL | 00:31:32 |
| 17 | RODRIGUEZ | ALBERTO MARTIN | 00:31:45 |
| 18 | SERANS | JUAN MANUEL | 00:31:45 |
| 19 | BANDETTINI | ANDRES DANTE | 00:31:51 |
| 20 | NAHAS | EZEQUIEL | 00:31:51 |
| 21 | ALONSO | FEDERICO | 00:31:52 |
| 22 | KARG | FERNANDO | 00:32:00 |
| 23 | SCARDIA | DIEGO | 00:32:06 |
| 24 | ARMENGOL | GERMAN | 00:32:11 |
| 25 | MIRAS | ALEJANDRO | 00:32:12 |
| 26 | LAVAGNINO | ANIBAL HERNAN | 00:32:18 |
| 27 | DIAZ | DIEGO | 00:32:24 |
| 28 | ALBA | MAXIMILIANO | 00:32:27 |
| 29 | KNORPEL | SERGIO | 00:32:33 |
| 30 | FERNÁNDEZ | ANTONIO VICTOR | 00:32:37 |
| 31 | ESPÍNOLA SZARAN | CARLOS RAÚL | 00:32:41 |
| 32 | IACONA | HERNÁN | 00:32:48 |
| 33 | RAINAUD | HERALDO JAVIER | 00:34:40 |
| 34 | GARCIA | PABLO | 00:34:51 |
| 35 | SOSA | MAURICIO | 00:34:53 |
| 36 | PEREZ | JOSÉ | 00:36:28 |
| 1 | CANCIAN | ARIEL GUSTAVO | 00:26:32 |
| 2 | GAMARRA | SERGIO FABIAN | 00:26:49 |
| 3 | VINZIO | GABRIEL GUSTAVO | 00:27:21 |
| 4 | SAVIO | FEDERICO | 00:28:00 |
| 5 | REBÓN | PABLO | 00:28:15 |
| 6 | CARASSAI | JUAN IGNACIO | 00:28:16 |
| 7 | RICCELLI | MAXIMILIANO | 00:28:21 |
| 8 | BRESSAN | PABLO | 00:28:35 |
| 9 | NANNAVECCHIA | DIEGO | 00:28:41 |
| 10 | DE VINCENZO | GERMAN | 00:28:50 |
| 11 | STALTARI | GASTON ARIEL | 00:29:37 |
| 12 | NASTASKIN | PABLO | 00:30:05 |
| 13 | DIAZ | IVAN | 00:30:10 |
| 14 | UGO | ALEJANDRO | 00:30:19 |
| 15 | GORRINI | MARTIN | 00:30:20 |
| 16 | MOUSALLI | DIEGO | 00:30:22 |
| 17 | MASSERDOTTI | ARIEL | 00:30:26 |
| 18 | LAZARO | TOMAS | 00:30:37 |
| 19 | SZTAJN | GABRIEL LEONARDO | 00:30:46 |
| 20 | SANTISO | EZEQUIEL | 00:31:03 |
| 21 | GÓMEZ | RODOLFO LEANDRO | 00:31:04 |
| 22 | ALTSZUL | JONATAN | 00:31:14 |
| 23 | BRUSAFERRI | GUSTAVO ADOLFO | 00:31:21 |
| 24 | CRESCIMBENI | SANTIAGO | 00:31:26 |
| 25 | BOLINAGA | FERNANDO | 00:31:37 |
| 26 | LEIVA | EDGARDO MARTIN | 00:31:40 |
| 27 | SACCHI | MARTIN CRUZ | 00:32:02 |
| 28 | GOROSITO | MARTIN | 00:32:04 |
| 29 | PALAZZOLO | DIEGO | 00:32:14 |
| 30 | AUGUSTO | DANTE OSCAR | 00:32:18 |
| 31 | ECHAVARRIA | JUAN MARTIN | 00:33:25 |
| 32 | DE ROSE | MARIANO DANIEL | 00:34:22 |
| 33 | CATALANO | MAURO ELIO | 00:34:37 |
| 1 | CAMPANELLA | LISANDRO ALBERTO | 00:27:56 |
| 2 | SILVA | GUILLERMO SANTIAGO | 00:28:09 |
| 3 | ROJO | JAVIER | 00:28:42 |
| 4 | GIANNINI | PABLO | 00:28:54 |
| 5 | BENITEZ | CLAUDIO OSCAR | 00:29:05 |
| 6 | MARTINEZ | JULIO | 00:29:06 |
| 7 | CAPPELLETTI | FABIAN EDUARDO | 00:29:45 |
| 8 | MARINO | MARCELO FABIAN | 00:29:46 |
| 9 | DAMIANOFF | MARCELO GERMAN | 00:29:58 |
| 10 | BENTANCOURT | JESUS MARIA | 00:30:09 |
| 11 | SICCARDI | MARIANO | 00:30:10 |
| 12 | PEITTON | RAUL ANDRES | 00:30:10 |
| 13 | FERREIRO | ARIEL GUSTAVO | 00:30:13 |
| 14 | DANERI | DIEGO ANDRÉS | 00:30:22 |
| 15 | ARROYO | MARTIN | 00:30:25 |
| 16 | VIRZI | ADRIÁN LEONARDO | 00:30:31 |
| 17 | MAGALLANES | EDUARDO | 00:30:36 |
| 18 | GERMAIN | GUSTAVO SERGIO | 00:30:51 |
| 19 | DUARTE | JUAN FRANCISCO | 00:31:00 |
| 20 | ALDANA | LAUTARO | 00:31:38 |
| 21 | SERAPIO | DANIEL | 00:32:10 |
| 22 | MAKOW | VICTOR | 00:32:31 |
| 23 | OLAZ | ADRIAN VICTOR | 00:32:46 |
| 24 | FULCO | EDGARDO | 00:34:29 |
| 1 | GUTIERREZ | JORGE A | 00:27:09 |
| 2 | DE BIASE | RICARDO | 00:27:56 |
| 3 | CAPDEVILA | RICARDO | 00:28:45 |
| 4 | MOLINA | MARCELO ALBERTO | 00:29:13 |
| 5 | BARALE | RICARDO | 00:29:35 |
| 6 | BRUNO | GUSTAVO | 00:30:16 |
| 7 | CALZON | JOSE LUIS | 00:30:55 |
| 8 | SIVORI | EDUARDO | 00:30:58 |
| 9 | FIADONI | ANTONIO | 00:32:18 |
| 10 | KIPISZ | CARLOS | 00:32:54 |
| 1 | ICARDI | ADALBERTO HECTOR | 00:28:06 |
| 2 | NEGRI | GUSTAVO | 00:29:00 |
| 3 | BOTTINO | PABLO | 00:30:15 |
| 4 | CARDOSO LEHRMANN | ROBERTO ADOLFO | 00:30:49 |
| 5 | FERNANDEZ | JORGE JAVIER | 00:30:55 |
| 6 | SCHMIDT | RICARDO | 00:30:59 |
| 7 | DEL NEGRO | EDGARDO | 00:31:24 |
| 8 | VERDINELLI | EDUARDO | 00:32:20 |
| 9 | GARCIA | JORGE | 00:32:42 |
| 10 | PERA | ANTONIO SALVADOR | 00:32:57 |
| 11 | DE VITO | EDUARDO LUIS | 00:35:33 |
| 12 | DZIUBECKI | JORGE LUIS | 00:37:08 |
| 1 | PINEDA | OMAR ALFREDO | 00:28:32 |
| 2 | STANTERO | ARNOLDO SEGUNDO | 00:29:52 |
| 3 | BUTIKOFER | JUAN BRUNO | 00:31:38 |
| 4 | AIMAR | JOSE LUIS | 00:32:47 |
| 5 | PONCE | MIGUEL | 00:33:49 |
| 6 | TOPIC | ERNESTO ANGEL | 00:34:05 |
| 1 | PERCAMILLI | HUGO | 00:32:26 |
| 2 | MACCHIAROLA | JORGE | 00:34:42 |
| 3 | BROMBER | MARIO | 00:35:55 |
| 1 | PETTI | NOELIA | 00:20:57 |
| 2 | NOCEDA | ROSARIO | 00:22:12 |
| 3 | SALLABERRY | MARIA PILAR | 00:25:36 |
| 1 | CARPIO | ANTONELLA BELEN | 00:28:27 |
| 2 | WULFERT | MÓNICA NOEMÍ | 00:29:43 |
| 1 | ERBEN | KAREN | 00:25:07 |
| 2 | DOMECQ | REBECA LUCIA | 00:28:39 |
| 1 | LOZA | ARACELI | 00:30:19 |
| 2 | SZYOLOWICHI | RUTH KAREN | 00:30:42 |
| 3 | SZYOLOWICHI | RUTH KAREN | 00:30:55 |
| 1 | NIIKADO | FLORENCIA | 00:30:32 |
| 2 | RINALDI | FLORENCIA | 00:30:35 |
| 3 | NOSETTO | FLORENCIA | 00:31:17 |
| 1 | PALACIO | CAMILA | 00:26:00 |
| 2 | CAPCHIAN | ARIANA | 00:27:26 |
| 3 | BARTH | BIANCA | 00:27:44 |
| 4 | GALVÁN | NATALI | 00:27:47 |
| 5 | DE BIASE | DENISE BELEN | 00:28:14 |
| 6 | AGUIAR | SOFIA | 00:28:52 |
| 7 | LOPEZ | GABRIELA | 00:29:15 |
| 8 | OLIVERA | ÁNGELA | 00:29:56 |
| 1 | BOTTINO | VIRGINIA | 00:26:40 |
| 2 | AGUIAR | JULIANA | 00:27:15 |
| 3 | ROLDAN DEMAICIS | ANA | 00:27:33 |
| 4 | RODIL | CAROLINA SONIA | 00:29:53 |
| 5 | TOSSI | BELEN | 00:30:01 |
| 1 | DIBBERN | LUCIA | 00:26:55 |
| 2 | CORALLO | PAULA | 00:27:31 |
| 3 | LAZARO | AYELEN SOLEDAD | 00:27:43 |
| 4 | RUBIES | MELANIE | 00:27:49 |
| 5 | PENERBOSA | FLAVIA | 00:27:52 |
| 6 | SALLABERRY | ANA JULIA | 00:28:04 |
| 7 | CANDIA | ERICA VANESA | 00:28:19 |
| 8 | GRANDINETTI | JESICA | 00:28:24 |
| 9 | SALDUNA | FERNANDA | 00:28:31 |
| 10 | LLORENS | ROCIO | 00:29:11 |
| 11 | CABRERA | VALERIA | 00:29:36 |
| 12 | CALOGEROPULOS | CLARA | 00:29:40 |
| 13 | ZANAZZI | ELIANA ELIZABETH | 00:29:41 |
| 14 | YAÑEZ | MARIA SOL | 00:29:48 |
| 15 | VIGNONI | LAURA | 00:29:49 |
| 16 | CAPDEVILA | DAIANA | 00:30:16 |
| 17 | SOLARINO AGUILAR | MACARENA | 00:30:21 |
| 18 | BRONDINO | MARIANA | 00:30:27 |
| 19 | SAFARANO | LORENA | 00:31:19 |
| 20 | RODRIGUEZ | CINDI | 00:31:59 |
| 1 | FORTI | CAROLINA | 00:25:06 |
| 2 | JIVELEKIAN | ANALIA | 00:27:13 |
| 3 | CASAL | DANIELA | 00:27:29 |
| 4 | BOTTAZZI | TAMARA | 00:27:46 |
| 5 | RODRIGUEZ | MARIANA | 00:27:52 |
| 6 | RECALDE | VIRGINIA | 00:28:07 |
| 7 | GAIDO | PAMELA | 00:28:38 |
| 8 | BENIALGO | MERCEDES | 00:28:44 |
| 9 | FARRÉ | CARLA | 00:28:59 |
| 10 | GALLEGO | LAURA CELINA | 00:29:18 |
| 11 | ELGUERO | MARIA BELEN | 00:29:39 |
| 12 | NIKITOFF | ROMINA | 00:30:17 |
| 1 | LUENGO | CAROLINA | 00:26:27 |
| 2 | ZUPPA | ANAHI | 00:27:52 |
| 3 | FIORENTINO | CLAUDIA LUCIANA | 00:27:54 |
| 4 | PETILLO | ROMINA | 00:28:08 |
| 5 | FERNÁNDEZ | SANDRA PATRICIA | 00:28:58 |
| 6 | JOANNAS | DALINA ANDREA | 00:29:09 |
| 7 | ANCHELEVICH | IVANA | 00:29:40 |
| 8 | BALDINO | BARBARA | 00:29:41 |
| 9 | GONZALEZ | PAOLA SUSANA | 00:29:44 |
| 10 | MERELLO | CAROLINA | 00:30:25 |
| 11 | MARTIREN | VIRGINIA | 00:30:27 |
| 12 | CORDON GOMEZ | LUCILA | 00:30:51 |
| 1 | COLMAN | MARCELA | 00:26:27 |
| 2 | ALFONSO MUJICA | LUCRECIA | 00:26:49 |
| 3 | LELOIR | CAROLINA | 00:27:52 |
| 4 | MORANO | VERÓNICA | 00:28:03 |
| 5 | VILLA | MARIA FLORENCIA | 00:28:54 |
| 6 | CARDANI | MARINA DANIELA | 00:29:18 |
| 7 | SANTOS | MARTA | 00:30:33 |
| 1 | VICARIO | MARIANA | 00:29:32 |
| 2 | MENDEZ | MARIA DEL CARMEN | 00:33:22 |
| 1 | RODRÍGUEZ NANTES | IRENE NOEMÍ | 00:28:59 |
| 2 | FRATTESI | ELIZABETH | 00:29:34 |
| 3 | CAMPOS | SARA PATRICIA | 00:29:35 |
| 4 | FUCHS | SANDRA CECILIA | 00:31:08 |
| 5 | ALBARRACIN | SILVIA | 00:33:37 |
| 1 | LLORENTE | YOLANDA | 00:26:16 |
| 2 | ZORNIO | GABRIELA PATRICIA | 00:29:55 |
| 3 | RIOS | LILIANA | 00:30:03 |
| 4 | ALMADA | ALCIRA YOLANDA | 00:31:00 |
| 5 | MAUBECIN | MARIA DEL CARMEN | 00:32:08 |
Prueba de 2 km
| POS CAT | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO |
| 1 | CARDOSO | LUIS RAMÓN | 00:31:40 |
| 1 | COSTANTINI | LUCA GERMAN | 00:31:07 |
| 1 | DAMNOTTI | MAXIMILIANO | 00:31:24 |
| 2 | DIAZ | DIEGO | 00:39:27 |
| 1 | COSTANTINI | NESTOR | 00:32:45 |
| 1 | LAURO | LUCILA | 00:34:58 |
| 1 | HAMED | MARIA CRISTINA | 00:39:35 |
| PICCO | FEDERICO | 00:34:21 | |
| 1 | GANDINI LOPEZ | NICOLÁS | 00:24:08 |
| 2 | HASENCLEVER | ERIC | 00:24:39 |
| 3 | MARTIN | LUCIANO | 00:26:36 |
| 4 | CACERES | NAHUEL | 00:27:15 |
| 5 | FOSSATI | FACUNDO | 00:27:55 |
| 1 | DEL RIO | SANTIAGO | 00:24:27 |
| 2 | MUÑOZ | WALTER GABRIEL | 00:25:53 |
| 3 | TRESOLS | PEDRO | 00:26:36 |
| 1 | CORETTI | FERNANDO EZEQUIEL | 00:30:04 |
| 2 | CACERES BASCOPE | PABLO GERMAN | 00:30:08 |
| 3 | GONZALEZ | CHRISTIAN | 00:31:27 |
| 4 | GARCIA | FRANCISCO | 00:31:32 |
| 1 | PEREZ | MARTIN HERNAN | 00:25:16 |
| 2 | DIAZ | IVAN | 00:28:15 |
| 3 | ROIG | PABLO | 00:28:17 |
| 4 | ZAPATA | MARCOS | 00:28:17 |
| 5 | COBIAN | LUCIANO | 00:28:29 |
| 6 | ZACCAGNINI | TOMAS | 00:29:01 |
| 7 | AYALA | MARTÍN NICOLÁS | 00:29:27 |
| 8 | LICO | MATIAS | 00:29:31 |
| 9 | ORBEGOZO | JUAN PABLO JESÚS | 00:29:44 |
| 10 | LEUZZI SORIA | CARLOS | 00:29:50 |
| 11 | CARRA | GUSTAVO | 00:30:14 |
| 12 | GONZALEZ | LUCIANO | 00:30:22 |
| 13 | BELLO | LUIS | 00:30:29 |
| 14 | ROMERO | HECTOR JOSE LUIS | 00:31:15 |
| 1 | DUCRETT | LEANDRO | 00:28:31 |
| 2 | BIANCHI | MARCELO | 00:29:34 |
| 3 | ROMAGGESI | JORGE | 00:30:54 |
| 4 | AGUIAR | HERNAN ISMAEL | 00:31:02 |
| 5 | MERONI | IGNACIO | 00:31:20 |
| 6 | MATEOS | HERNAN | 00:31:23 |
| 7 | GARAGIOLA | ESTEBAN | 00:31:23 |
| 8 | TASSO | LEANDRO ARIEL | 00:31:29 |
| 9 | WIDMANN | ALEJANDRO | 00:31:39 |
| 10 | BRUTTI | LUCIANO MARTÍN | 00:31:49 |
| 11 | GOROSITO | ROBERTO PABLO | 00:31:51 |
| 12 | CARBONE | HIGINIO HERNAN | 00:32:35 |
| 13 | VILLEGAS | GONZALO RODRIGO | 00:32:39 |
| 14 | BIANUCCI | CHRISTIAN | 00:32:42 |
| 15 | DEL RÍO PAEZ | LUIS RODRIGO | 00:33:20 |
| 16 | LEZCANO | CHRISTIAN | 00:35:12 |
| 17 | AMARANTO | CLAUDIO | 00:36:15 |
| 18 | GOMEZ | PABLO | 00:37:49 |
| 19 | SCOLA | CLAUDIO | 00:39:09 |
| 1 | BELLOCQ | FERNANDO | 00:31:46 |
| 2 | GARAVAGLIA | ROBERTO | 00:31:53 |
| 3 | ROMERO | MARCELO | 00:32:58 |
| 4 | MURPHY | FABIAN | 00:33:10 |
| 5 | ACOSTA | ALEJANDRO | 00:33:23 |
| 6 | GIRABEL | RAUL JORGE | 00:33:27 |
| 7 | LÓPEZ | CAMILO | 00:33:39 |
| 8 | BOSS | MIGUEL ADOLFO | 00:35:47 |
| 9 | ECHARTE | HORACIO HECTOR | 00:36:38 |
| 1 | ALMIRON | MARCELO | 00:31:30 |
| 2 | IRIGOITIA | MARCIAL | 00:32:08 |
| 3 | FIDALGO | JOSE | 00:33:22 |
| 4 | DAWIDZIUK | JUAN ESTEBAN | 00:36:50 |
| 5 | MAZIA | CLAUDIO | 00:37:29 |
| 6 | PIZZIO | ROBERTO JOSE | 00:43:24 |
| 1 | VASQUEZ | JULIANA ELISABETH | 00:34:21 |
| 1 | MASSERDOTTI | ANTONELLA | 00:32:48 |
| 2 | CACERES | ROMINA | 00:33:10 |
| 1 | ROLDAN DEMAICIS | AGUSTINA | 00:31:38 |
| 2 | ACOSTA | MARIA CANDELARIA | 00:32:03 |
| 3 | REGALADO VILLAMIL | MARIA MERCEDES | 00:36:43 |
| 4 | MON | NADIA | 00:37:10 |
| 5 | CALVIÑO | MARIA SOL | 00:39:33 |
| 1 | TORRES | CRISTINA DEL VALLE | 00:35:21 |
| 2 | DUPERTUIS | BRENDA | 00:35:45 |
| 3 | MOÑITA | NATALIA ANDREA | 00:36:55 |
| 4 | OROZCO | GABRIELA | 00:37:13 |
| 5 | ALVA | NEREA | 00:37:34 |
| 6 | PAEZ | FANNY | 00:37:46 |
| 7 | ONGARO | ROXANA | 00:41:18 |
| 8 | DIAZ | CAROLINA | 00:41:49 |
| 1 | GIUDICI | VANESA DEBORA | 00:34:42 |
| 2 | CAINZOS | MARIEL | 00:35:23 |
| 3 | GILARDONI | MELISA | 00:35:49 |
| 4 | ARATE | LORENA | 00:36:22 |
| 5 | PUCHETA ASELONI | MARÍA PAULA | 00:36:24 |
| 6 | SALVOCHEA | PAULA | 00:36:34 |
| 7 | PRANDI | MARIA MAGDALENA | 00:37:48 |
| 8 | GODOY | ESTELA MARA | 00:37:49 |
| 9 | GIOVINI | VANINA | 00:39:25 |
| 10 | SCHIAVO | ELIZABETH ROXANA | 00:40:09 |
| 11 | GIOVANNINI | LORENA | 00:40:13 |
| 12 | MOLINA | MARIA FERNANDA | 00:40:50 |
| 13 | RODRIGUEZ | MARIA LUISA | 00:41:49 |
| 1 | CARLMARKER | CARINA | 00:35:41 |
| 2 | PEREZ | MARÍA LAURA | 00:36:31 |
| 3 | OJEDA | CECILIA EMILCE | 00:37:02 |
| 4 | ALBARRACIN | SILVIA | 00:37:08 |
| 5 | WALD | CLAUDIA | 00:37:47 |
| 6 | PENNA | MARIA ELISA | 00:38:01 |
| 7 | MANGINI | GRACIELA | 00:38:58 |
| 8 | FAVERO | MONICA MARIA | 00:41:15 |
| 9 | SESAN | ANGELA | 00:45:20 |
| 1 | CIFUENTES | MARCELA | 00:40:32 |
Fotos: Néstor Pérez


![DSC_0759 [640x480]](https://www.baraderoteinforma.com.ar/wp-content/uploads/2014/12/DSC_0759-640x480.jpg?x80016)
![DSC_0760 [640x480]](https://www.baraderoteinforma.com.ar/wp-content/uploads/2014/12/DSC_0760-640x480.jpg?x80016)
![DSC_0762 [640x480]](https://www.baraderoteinforma.com.ar/wp-content/uploads/2014/12/DSC_0762-640x480.jpg?x80016)
![DSC_0763 [640x480]](https://www.baraderoteinforma.com.ar/wp-content/uploads/2014/12/DSC_0763-640x480.jpg?x80016)
![DSC_0764 [640x480]](https://www.baraderoteinforma.com.ar/wp-content/uploads/2014/12/DSC_0764-640x480.jpg?x80016)
![DSC_0765 [640x480]](https://www.baraderoteinforma.com.ar/wp-content/uploads/2014/12/DSC_0765-640x480.jpg?x80016)
![DSC_0771 [640x480]](https://www.baraderoteinforma.com.ar/wp-content/uploads/2014/12/DSC_0771-640x480.jpg?x80016)
