El Portal Ascenso del Interior, donde trabaja el periodista baraderense Santiago Dezio, publicó un anticipo de lo que serán las reformas de los torneos de ascenso, una medida que generará polémica y que tiene como objetivo principal fortalecer los campeonatos de liga.
EXCLUSIVO – En los ultimos dias comenzaron a circular diferentes versiones sobre las modificaciones que se realizarán en el venidero mes de MARZO sobre las distintas categorias de ascenso. Te adelantamos todos los detalles.
Por Claudio Macuso con la colaboración de Santiago Dezio y Cristian Adrian Provensal
Como es costumbre desde ASCENSO DEL INTERIOR chequemos varias fuentes de AFA y CONSEJO FEDERAL y en resumen el «borrador» que circula hoy es el siguiente:
SUPERLIGA
Recordemos que el torneo actual cuenta con 28 equipos, el campeonato que finaliza en mayo tiene cuatro descensos al Nacional B y por otro lado dos ascensos del Nacional B (quedaría en 26).
En el dia de ayer el Comité Ejecutivo de la Superliga determinó que se respetará el formato del calendario actual por lo que no se alineará con los torneos de Conmebol. Por lo tanto se jugará un torneo largo de agosto 2018 a mayo 2019 con la participación de 26 equipos, con lo cual quedo descartado que haya descensos en Diciembre 2018. De esta manera los descensos serán a mediados de 2019 y de 2020 como está estipulado, para arribar a 22 equipos al finalizar el campeonato 2020/21.
Copa de la Liga: Con el fin de tener más fines de semana con fútbol, como lo vienen solicitando los clubes grandes y la TV, se crearía la COPA DE LA LIGA, un certamen que sería correlativo a la Superliga y a la Copa Argentina, donde solo jugarían los equipos de la Primera División en un formato de llaves (al igual que la Copa Arg.), con el posible agregado de los 6 mejores de la B Nacional con el fin de armar un cuadro de 16avos de final con 32 participantes.
PRIMERA B NACIONAL
La intención de «Regionalizar» la categoría siempre estuvo latente, es por ello que los equipos «metropolitanos» vienen solicitando jugar divididos del resto del país para reducir gastos. Actualmente la B Nacional cuenta con 25 equipos, 13 del Interior y 12 Metropolitanos.
Infografia: All Boys Pasion del Oeste – Blogspot
La idea para el próximo campeonato es dividir la categoría en:
- PRIMERA «A» METROPOLITANA: 20 equipos
- PRIMERA «A» INTERIOR: 20 equipos
Con lo cual para completar los cupos se recurriría a equipos del Federal A y de la Primera B Metropolitana.
El numero en cada categoria del tercer escalon del futbol argentino aun no esta definido porque depende de
- Los 4 equipos (interior o metro)que desciendan de la Superliga a la B Nacional
- Los 2 equipos (interior o metro) que asciendan de la B Nacional a la Superliga
Solo a modo de EJEMPLO, hoy, observando la Tabla de Promedios de la SUPERLIGA descenderían: 25° OLIMPO (Bahia Blanca), 26° TEMPERLEY, 27°ARSENAL y 28°CHACARITA, con lo cual el interior sumaría 1 equipo y los metropolitanos 3.
Por otro lado si, tomamos solo a modo de EJEMPLO como ascensos a la SUPERLIGA a los 2 primeros, ATL.RAFAELA y VILLA DALMINElograrian el ascenso (1 y 1)
Recordando que en esta temporada habrá 6 descenso del la BNacional al Torneo Federal A y/o Primera B Metropolitana, si hoy culminara el Torneo quedaría de la siguiente manera 20° IND. RIVADAVIA (Mendoza), 21° SP. ESTUDIANTES (San Luis), 22° BOCA UNIDOS (Corrientes), 23° FLANDRIA, 24° QUILMES A.C. y 25° DEP. RIESTRA (3 interior y 3 metros), aunque de aqui a la finalización del campeonato, los nombres y la proporción puede variar.
En tanto que esta establecido que se sumen a la categoria 2 equipos provenientes del Federal A y 2 de la Primera B Metropolitana.
Por lo tanto las categorias, si hoy finalizaran ambos campeonatos quedaría de la siguiente manera:
PRIMERA «A» METROPOLITANA:
TEMPERLEY, ARSENAL, CHACARITA, ALMAGRO, BROWN (Adrogue), DEP. MORON, SARMIENTO (Junin), NUEVA CHICAGO, LOS ANDES, ALL BOYS, FERRO C.O., ASCENDIDO 1 de B METRO y ASCENDIDO 2 de B METRO (hasta aqui 13 equipos). El cupo de 20 participantes se completaria con 7 equipos de la B Metropolitana.
PRIMERA «A» INTERIOR:
OLIMPO (Bahia Blanca), ALDOSIVI (Mar del Plata), AGROPECUARIO ARG. (Carlos Casares), JUVENTUD UNIDA (Gualeguaychu), SAN MARTIN (Tucuman), MITRE (Sgo. del Estero), GIMNASIA (Jujuy), GMO. BROWN (Pto. Madryn), INSTITUTO (Cordoba), SANTAMARINA (Tandil), ASCENDIDO 1 del Federal A y ASCENDIDO 2 del Federal A (hasta aqui 12 equipos). El cupo de 20 participantes se completaria con 8 equipos del Federal A.
PRIMERA B METROPOLITANA Y PRIMERA C METROPOLITANA
Siguiendo el análisis anterior, la B Metro que cuenta hoy con 18 equipos, si le restamos los 7 que ascenderían por reestructuración quedaría con 11 participantes. Por lo tanto para completar el cupo se sumarían cerca de 12 equipos de la C (descontados ascensos y descensos) llevando la categoría a un número aproximados de 23 clubes.
Por último, de igual manera, la Primera C Metropolitana quedaría con 8 participantes e incorporaría a los 16 de la D, totalizando 24 equipos.
Esta última categoría sería AMATEUR y se eliminaría la PRIMERA D.
TORNEO FEDERAL A
Recordando que el Torneo actualmente cuenta con 39 equipos y dispone de:
- 8 Descensos al Federal B (o torneo que lo reemplace)
- 2 Ascensos a la Primera B Nacional
- 4 Ascensos del Federal B (CAMIONEROS, SAN MARTÍN (Formosa), SOL DE MAYO (Viedma) y RACING (Cordoba)
- Y un número INCIERTO de Descensos de la B NACIONAL, que en este momento serían 3: 1º IND. RIVADAVIA (Mendoza), 2° SP. ESTUDIANTES (San Luis), 3° BOCA UNIDOS (Corrientes).
Por lo tanto y a modo de EJEMPLO el torneo quedaría de la siguiente manera:
39-8-2+4+3 = 36 equipos. Pero a este numero deberíamos restar los 8 que ascenderían por reestructuración, por lo tanto el torneo quedaría con 28 representantes.Según la información consignada a ASCENSO DEL INTERIOR, el numero de participantes con el que se disputaría el Torneo Federal A sería de 32. De esta manera existe la posibilidad de incorporar cerca de 4 clubes del Federal B.
El formato sería similar a las ultimas ediciones.Y se habla de un ascenso directo, y un segundo ascenso a definir en un final con el subcampeon de la B Metro. En tanto que tendría 4 descensos al TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR (Ex Fed.B)
TORNEO FEDERAL B y TORNEO FEDERAL C
Aquí uno de los puntos principales de las reformas de los torneos, ya que el mismo consiste en reemplazar al FEDERAL B y FEDERAL C por unTORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR.
¿Cual es el objetivo de la reforma?
El porposito principal de esta reforma es fortalecer las Ligas del Interior que ante tanta competencia han ido perdiendo terreno, disputando torneos intrascendentes y sin demasiadas motivaciones, en algunos casos vacios de contenido ya que gran parte de los afiliados a dicha entidad jugaban torneos federales, donde sus equipos disputaban encuentros los dias de semana (de lunes a Jueves) debido a que los estadios y/o operativos policiales estan reservados los fines de semana para los equipos que disputan categorias federales. Por ende se da un «vuelta de tuerca» y se deja de lado la «masividad» de equipos del interio en los torneos federales y se da lugar a apuntalar los torneos locales y por ende las Ligas que en algunos puntos del pais estan en estado terminal.
Ademas desde AFA se pretende un crecimiento institucional de sus Ligas afiliadas, es por ello que también se hará hincapié en un ordenamiento técnico y jurídico de Ligas y Clubes para disputar el torneo, en lo tecnologico (uso del Sistema COMET), como así también un crecimiento de los clubes no solo en lo deportivo, sino en la infraestructura (Estadios, etc).
En definitiva, los 160 equipos (entre los genuinos del FEDERAL B, más los 16 ascendidos del FEDERAL C actual y los 8 descensos del FEDERAL A que esta en competencia) disputarán la ETAPA CLASIFICATORIA DEL TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR 2019.
POR LO TANTO CONFIRMAMOS QUE NO SE DISPUTARÁ TORNEO FEDERAL B EN LA TEMPORADA 2018, NI EL FUTURO TAMPOCO. LO MISMO CON EL TORNEO FEDERAL C, ESTA EDICION SERÁ LA ULTIMA, YA QUE AMBOS TORNEOS SERÁN DEROGADOS Y REEMPLAZADO POR EL TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR.
TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR
EDICION 2019
Del mismo tomarán parte los campeones de Liga del Interior, Uniones Regionales de Ligas y Federaciones y/o Uniones de Ligas conjuntamente con los equipos del Federal B 2018.
Para poder competir, antes habrá que cumplir una serie de REQUISITOS:
Cada Liga debe contar como minimo con 10 clubes afiliados. Si posee entre 10 y 19 tendrá una plaza. Si tiene 20 o mas clubes afiliados contará con 2 plazas. Igual criterio para las Uniones Regionales de Ligas (Uniónes de ligas afiliadas para la realización conjunta de torneos oficiales) deberán contar con un minumo de 10 clubes y tendran 1 o 2 plazas, segun corresponda y las ligas que lo integran no tendra plaza por separado. Ademas las Federaciones y/o Uniones de Ligas que disputen un torneo contarán con 1 plaza.
Según trascendió, SOLO en el 2019, las Ligas cuyo campeón ya tenga una plaza en los torneos superiores (incluyendo el ex B) no podrán ser reemplazado por otro equipo.
Las Liga del Interior, Uniones Regionales de Ligas y Federaciones y/o Uniones de Ligas deberán disputar obligatoriamente un torneo al cual el Consejo Federal deberá declarar como TORNEO ANUAL CLASIFICATORIO que no deberá culminar, en principio más allá del 30-11-2018.
Además se deberá contar con:
- Certificado Médico de cada jugador.
- Certificado de Personería Jurídica al día del Club.
- Certificado de Personería Jurídica al día de la Liga.
- Dar cuenta de la utilización del sistema de gestión y registración de jugadores “COMET”.
Forma de disputa:
El mismo contará con una ETAPA PREVIA, ETAPA CLASIFICATORIA y ETAPA FINAL, en todos los casos se disputará mediante cruces play off (partidos ida y vuelta), por cercanía geográfica y en forma regionalizada.
El TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR otorgará 4 ASCENSO al TORNEO FEDERAL «A» 2020.
ETAPA PREVIA: Lo disputarán los campeones de Ligas, Uniones Regionales de Ligas, Federaciones y/o Uniones de Ligas, clasificando en CADA REGIÓN a 12 equipos (o número similar) para completar a los 16avos de final (32 equipos) de cada región donde enfrentarán a los equipos del ex Federal B.
Aquí dependiendo la Región puede contar con una o dos fases:
- REGIÓN PATAGONICA: máximo 19 plazas, clasifican 12 equipos
- REGIÓN PAMPEANA SUR: máximo 40 plazas, clasifican 12 equipos
- REGIÓN PAMPEANA NORTE: máximo 34 plazas, clasifican 12 equipos
- REGIÓN CUYO: máximo 27 plazas, clasifican 12 equipos
- REGIÓN CENTRO: máximo 53 plazas, clasifican 12 equipos
- REGIÓN NORTE: máximo 19 plazas, clasifican 12 equipos
- REGIÓN LITORAL NORTE: máximo 44 plazas, clasifican 12 equipos
- REGIÓN LITORAL SUR: máximo 47 plazas, clasifican 12 equipos
ETAPA CLASIFICTORIA: La disputarán los 12 equipos ganadores de laFASE PREVIA + los 20 equipos del EX FEDERAL B. Total 32 equipos. Se disputará mediante cruce play off, aqui se disputarán seguidamente 5 fases play off hasta determinar un ganador por Región.
ETAPA FINAL: La disputarán los 8 equipos ganadores de la FASE FINAL. Las 4 finales se de definirán mediante cruce play off. Los 4 ganadores ascenderán al TORNEO FEDERAL «A» 2020.Los equipos que logren el ascenso disputarán como máximo 8 fases play off (3 meses y medio).
Los equipos que NO logren el ascenso, nos referimos a los campeones de Ligas, Federaciones y/o Uniones de Ligas y los equipos del Ex FEDERAL B, retornarán a sus Ligas de origen, donde deberán ganar la plaza para poder disputar el TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR 2020
EDICIÓN 2020
Del mismo tomarán parte SOLO los campeones de Liga del Interior, Uniones Regionales de Ligas y Federaciones y/o Uniones de Ligas.
Los requisitos serán los mismos que en la edición anterior, con la salvedad que las Ligas cuyo campeón ya tenga una plaza en los torneos superiores (FEDERAL A, PRIMERA DIVISION INTERIOR ex B Nacional y SUPERLIGA) PODRAN ser reemplazado por otro equipo.
La forma de disputa será similar, pero al no contar con la participación de los ex Federal B, el torneo tendrá entre 4 y 6 fases (dependiendo la Región) de play off como máximo. Los equipos que logren el ascenso disputarán como máximo 6 fases play off (2 meses y medio).
EL DETALLE DE PLAZAS DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE AFILIADOS ES EL SIGUIENTE:
| REGION PATAGONICA | ||||
| PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | PLAZAS | |||
| RIO GRANDE | Liga Oficial de Futbol Río Grande | TIERRA DEL FUEGO | 1 | Plaza |
| USHUAIA | Liga Ushuaiense de Fútbol | TIERRA DEL FUEGO | 1 | Plaza |
| PROVINCIA DE SANTA CRUZ | PLAZAS | |||
| CALETA OLIVIA | Liga de Fútbol Norte | SANTA CRUZ | 2 | Plazas |
| PUERTO SANTA CRUZ | Liga de Fútbol Centro | SANTA CRUZ | 1 | Plaza |
| RÍO GALLEGOS | Liga de Fútbol Sur | SANTA CRUZ | 1 | Plaza |
| PROVINCIA DE CHUBUT | PLAZAS | |||
| COMODORO RIVADAVIA | Liga de Futbol de Comodoro Rivadavia | CHUBUT | 2 | Plazas |
| ESQUEL | Liga de Futbol del Oeste del Chubut | CHUBUT | 1 | Plaza |
| TRELEW | Liga de Futbol Valle del Chubut | CHUBUT | 1 | Plaza |
| PROVINCIA DE NEUQUEN | PLAZAS | |||
| NEUQUEN | Liga De Futbol del Neuquen (LI.FU.NE.) | NEUQUEN | 2 | Plazas |
| PROVINCIA DE RIO NEGRO | PLAZAS | |||
| CIPOLLETTI | Liga Deportiva Confluencia | RIO NEGRO | 1 | Plaza |
| LUIS BELTRAN | Liga Regional de Fútbol Avellaneda | RIO NEGRO | 1 | Plaza |
| RIO COLORADO | Liga de Futbol de Rio Colorado | RIO NEGRO | 1 | Plaza |
| SAN CARLOS DE BARILOCHE | Liga de Futbol de Bariloche | RIO NEGRO | 1 | Plaza |
| VIEDMA | Liga Rionegrina de Futbol | RIO NEGRO | 2 | Plazas |
| FED. PATAGONICA | Federación Patagonica | 1 | Plaza | |
| MAXIMO DE PLAZAS | 19 | |||
| REGION PAMPEANA SUR | ||||
| PROVINCIA DE LA PAMPA | PLAZAS | |||
| SANTA ROSA | Liga Cultural de Fútbol | LA PAMPA | 2 | Plazas |
| GENERAL PICO | Liga Pampeana de Fútbol | LA PAMPA | 2 | Plazas |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | PLAZAS | |||
| AYACUCHO | Liga Ayacuchense de Fútbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| AZUL | Liga de Futbol de Azul | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| BAHIA BLANCA | Liga del Sur | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| BALCARCE | Liga Balcarceña de Fútbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| BENITO JUAREZ | Liga Juarense de Fútbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| BOLIVAR | Liga Deportiva de Bolivar | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| CORONEL DORREGO | Liga de Fútbol de Cnel. Dorrego | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| CORONEL PRINGLES | Liga Pringles de Fútbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| CORONEL SUAREZ | Liga Regional de Futbol | BUENOS AIRES | 2 | Plazas |
| CORONEL VIDAL | Liga de Equipos Unidos de Fútbol de Marchiquita | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| DOLORES | Liga Dolorense de Fútbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| GENERAL ALVEAR | Liga Alvearense de Fútbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| GENERAL MADARIAGA | Liga Madariaguense de Fútbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| LAPRIDA | Liga Lapridense de Fútbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| LAS FLORES | Liga de Fútbol de Las Flores | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| MAIPÚ | Liga Maipuense de Fútbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| MAR DEL PLATA | Liga Marplatense de Fútbol | BUENOS AIRES | 2 | Plazas |
| MAR DEL TUYU | Liga de Fútbol del Partido de la Costa | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| MÉDANOS | Liga De Fútbol de Villarino | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| MIRAMAR | Liga de Fútbol de General Alvarado | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| NECOCHEA | Liga Necochea de Fútbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| OLAVARRIA | Liga de Futbol de Olavarria | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| PEHUAJÓ | Liga Pehuajense de Fútbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| RAUCH | Liga Rauchense de Fútbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| RIVADAVIA | Liga de Fútbol del Oeste | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| SALADILLO | Liga Deportiva de Saladillo | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| TANDIL | Liga Tandilense de Futbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| TRENQUE LAUQUEN | Liga Trenquelauquense de Futbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| TRES ARROYOS | Liga Regional Tresarroyense de Fútbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| TRES LOMAS | Liga Cultural Deportiva | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| VEINTICINCO DE MAYO | Liga Veinticinqueña de Fútbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| ULCEOBA | Unión de Ligas del Centro Este y Oeste Bs.As. | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| FED.ESTE | Federación del Este de Buenos Aires | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| FED.SUR | Federación del Sur de Buenos Aires | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| MAXIMO DE PLAZAS | 40 | |||
| Ver aclaracion al final | ||||
| REGIÓN PAMPEANA NORTE | ||||
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | PLAZAS | |||
| ARRECIFES | Liga de Fútbol de Arrecifes | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| ASCENSIÓN | Liga Deportiva de Gral. Arenales | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| BARADERO | Liga de Futbol de Baradero | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| BRAGADO | Liga Bragadense de Futbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| CAMPANA | Liga Campanense de Fútbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| CARLOS CASARES | Liga Casarense de Futbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| CHACABUCO | Liga Deportiva de Chacabuco | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| CHASCOMUS | Liga Chascomunense de Futbol | BUENOS AIRES | 2 | Plazas |
| CHIVILCOY | Liga Chivilcoyana de Futbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| COLÓN | Liga Deportiva de Colón | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| ESCOBAR | Liga Escobarense de Futbol | BUENOS AIRES | 2 | Plazas |
| GENERAL VILLEGAS | Liga de Futbol de General Villegas | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| JUNIN | Liga Deportiva del Oeste | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| LA PLATA | Liga Amateur Platense de Fútbol | BUENOS AIRES | 2 | Plazas |
| LINCOLN | Liga Amateur de Deportes de Lincoln | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| LOBOS | Liga Lobense de Fútbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| LOS TOLDOS | Liga Toldense de Fútbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| LUJAN | Liga Lujanense de Futbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| MERCEDES | Liga Mercedina de Futbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| NUEVE DE JULIO | Liga Nuevejuliense de Futbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| PERGAMINO | Liga de Fútbol de Pergamino | BUENOS AIRES | 2 | Plazas |
| ROJAS | Liga Deportiva de Fútbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| SALTO | Liga Deportiva de Salto | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| SAN ANTONIO DE ARECO | Liga Deportiva de San Antonio de Areco | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| SAN NICOLÁS | Liga Nicoleña de Fútbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| SAN PEDRO | Liga Deportiva Sampedrina | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| VEDIA | Liga Deportiva Central Vedia | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| ZÁRATE | Liga Zarateña de Fútbol | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| ULNB | Unión de Ligas del Norte Bonaerense | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| FED.NORTE | Federación del Norte de Buenos Aires | BUENOS AIRES | 1 | Plaza |
| MAXIMO DE PLAZAS | 34 | |||
| Ver aclaracion al final | ||||
| REGIÓN CUYO | ||||
| PROVINCIA DE MENDOZA | PLAZAS | |||
| EUGENIO BUSTOS | Liga Sancarlina de Futbol | MENDOZA | 1 | Plaza |
| GENERAL ALVEAR | Liga Alvearense de Fútbol | MENDOZA | 1 | Plaza |
| MENDOZA | Liga Mendocina de Fútbol | MENDOZA | 2 | Plazas |
| RIVADAVIA | Liga Rivadaviense de Futbol | MENDOZA | 1 | Plaza |
| SAN RAFAEL | Liga Sanrafaelina de Futbol | MENDOZA | 2 | Plazas |
| TUNUYAN | Liga de Fútbol de Tunuyán | MENDOZA | 1 | Plaza |
| TUPUNGATO | Liga Tupungatina de Futbol | MENDOZA | 1 | Plaza |
| PROVINCIA DE SAN LUIS | PLAZAS | |||
| QUINES | Liga de Fútbol del Norte Puntano | SAN LUIS | 1 | Plaza |
| SAN LUIS | Liga Sanluiseña de Futbol | SAN LUIS | 1 | Plaza |
| TILISARAO | Liga Futbolística y Deportiva del Valle del Conlara | SAN LUIS | 1 | Plaza |
| VILLA MERCEDES | Liga de Fútbol Mercedes | SAN LUIS | 2 | Plazas |
| FED.SANLUISEÑA | Federación Sanluiseña | SAN LUIS | 1 | Plaza |
| PROVINCIA DE SAN JUAN | PLAZAS | |||
| ALBARDÓN | Liga de Fútbol de Albardón | SAN JUAN | 1 | Plaza |
| CALINGASTA | Liga Calingastina de Fútbol | SAN JUAN | 1 | Plaza |
| CAUCETE | Liga Caucetera de Fútbol | SAN JUAN | 1 | Plaza |
| JACHAL | Liga Jachalera de Fútbol | SAN JUAN | 2 | Plazas |
| MEDIA AGUA | Liga Sarmientina de Fútbol | SAN JUAN | 1 | Plaza |
| RODEO | Liga Iglesiana de Futbol | SAN JUAN | 1 | Plaza |
| SAN JUAN | Liga Sanjuanina de Fútbol | SAN JUAN | 2 | Plazas |
| VALLE FERTIL | Liga Vallista de Futbol | SAN JUAN | 1 | Plaza |
| VILLA SANTA ROSA | Liga Veinticinqueña de Fútbol | SAN JUAN | 1 | Plaza |
| FED.SANJUANINA | Federación Sanjuanina | SAN JUAN | 1 | Plaza |
| MAXIMO DE PLAZAS | 27 | |||
| REGIÓN CENTRO | ||||
| PROVINCIA DE CORDOBA | PLAZAS | |||
| BELL VILLE | Liga Bellvillense de Fútbol | CORDOBA | 2 | Plazas |
| CANALS | Liga Regional de Fútbol de Canals | CORDOBA | 1 | Plaza |
| CORDOBA | Liga Cordobesa de Fútbol | CORDOBA | 2 | Plazas |
| CORRAL DE BUSTOS | Liga Regional Fútbol del Sur | CORDOBA | 1 | Plaza |
| COSQUÍN | Liga Deportiva de Fútbol de Punilla | CORDOBA | 1 | Plaza |
| CRUZ DEL EJE | Liga Cruzdelejeña de Fútbol | CORDOBA | 1 | Plaza |
| DEÁN FÚNES | Liga Ischilín de Fútbol | CORDOBA | 1 | Plaza |
| HUINCA RENANCÓ | Liga Regional de Fútbol General Roca | CORDOBA | 1 | Plaza |
| JESÚS MARÍA | Liga Regional Colón | CORDOBA | 1 | Plaza |
| LABOULAYE | Liga Regional de Fútbol de Laboulaye | CORDOBA | 1 | Plaza |
| MINA CLAVERO | Liga de Fútbol San Alberto | CORDOBA | 1 | Plaza |
| ONCATIVO | Liga Independiente de Fútbol | CORDOBA | 2 | Plazas |
| PASCANAS | Liga Regional de Fútbol Beccar Varela | CORDOBA | 1 | Plaza |
| RIO CUARTO | Liga Regional de Fútbol de Rio Cuarto | CORDOBA | 2 | Plazas |
| RÍO TERCERO | Liga Regional Riotercerense de Fútbol | CORDOBA | 2 | Plazas |
| SAN FRANCISCO | Liga Regional de Fútbol San Francisco | CORDOBA | 2 | Plazas |
| VILLA DOLORES | Liga Dolorense de Fútbol | CORDOBA | 2 | Plazas |
| VILLA MARÍA | Liga Villamariense de Fútbol | CORDOBA | 1 | Plaza |
| FED.CORDOBESA | Federación Cordobesa | CORDOBA | 1 | Plaza |
| ULCORDOBA | Unión de Ligas de Cordoba | CORDOBA | 1 | Plaza |
| PROVINCIA DE CATAMARCA | PLAZAS | |||
| ALIJILÁN | Liga de Fútbol del Departamento de Santa Rosa | CATAMARCA | 1 | Plaza |
| ANDALGALÁ | Liga Andalgalense de Fútbol | CATAMARCA | 1 | Plaza |
| BELÉN | Liga Belenista de Fútbol | CATAMARCA | 1 | Plaza |
| CATAMARCA | Liga Catamarqueña de Fútbol | CATAMARCA | 1 | Plaza |
| FIAMBALÁ | Liga Fiambalense de Fútbol | CATAMARCA | 1 | Plaza |
| RECREO | Liga Departamental de Foot Ball Recreo | CATAMARCA | 1 | Plaza |
| SANTA MARÍA | Liga Santamariana de Fútbol | CATAMARCA | 1 | Plaza |
| TINOGASTA | Liga Tinogasteña de Fútbol | CATAMARCA | 1 | Plaza |
| VALLE VIEJO | Liga Chacarera de Fútbol | CATAMARCA | 1 | Plaza |
| FED.CATAMARQUEÑA | Federación Catamarqueña | CATAMARCA | 1 | Plaza |
| PROVINCIA DE LA RIOJA | PLAZAS | |||
| AIMOGASTA | Liga Aimogasteña de Futbol | LA RIOJA | 1 | Plaza |
| CHAMICAL | Liga Cultural y Deportiva Los LLanos | LA RIOJA | 1 | Plaza |
| CHEPES | Liga de Futbol del Sur Riojano | LA RIOJA | 1 | Plaza |
| CHILECITO | Liga Chileciteña de Futbol | LA RIOJA | 1 | Plaza |
| LA RIOJA | Liga Riojana de Futbol | LA RIOJA | 1 | Plaza |
| VILLA UNION | Liga de Fútbol del Oeste Riojano | LA RIOJA | 1 | Plaza |
| FED.RIOJANA | Federación Riojana | LA RIOJA | 1 | Plaza |
| PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | PLAZAS | |||
| AÑATUYA | Liga Añatuyense de Fútbol | SGO. DEL ESTERO | 1 | Plaza |
| BOBADAL | Liga de Fútbol del Nororeste Santiagueño | SGO. DEL ESTERO | 1 | Plaza |
| FRÍAS | Liga Cultural de Fútbol | SGO. DEL ESTERO | 1 | Plaza |
| MONTE QUEMADO | Liga Copeña de Fútbol | SGO. DEL ESTERO | 1 | Plaza |
| QUIMILI | Liga Quimilinese de Fútbol | SGO. DEL ESTERO | 1 | Plaza |
| SANTIAGO DEL ESTERO | Liga Santiagueña de Fútbol | SGO. DEL ESTERO | 2 | Plazas |
| TERMAS DE RÍO HONDO | Liga Termense de Fútbol | SGO. DEL ESTERO | 1 | Plaza |
| FED.SANTIAGUEÑA | Federación Santiagueña | SGO. DEL ESTERO | 1 | Plaza |
| MAXIMO DE PLAZAS | 53 | |||
| REGIÓN NORTE | ||||
| PROVINCIA DE TUCUMÁN | PLAZAS | |||
| TUCUMÁN | Liga Tucumana de Fútbol | TUCUMAN | 2 | Plazas |
| PROVINCIA DE SALTA | PLAZAS | |||
| CAFAYATE | Liga Calchaquí de Fútbol | SALTA | 1 | Plaza |
| CERRILLOS | Liga de Fútbol del Valle de Lerma | SALTA | 1 | Plaza |
| GENERAL GÜEMES | Liga Güemense de Fútbol | SALTA | 1 | Plaza |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | Liga Anteña de Futbol | SALTA | 1 | Plaza |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | Liga de Fútbol de Rosario de La Frontera | SALTA | 1 | Plaza |
| SALTA | Liga Salteña de Futbol | SALTA | 1 | Plaza |
| SAN JOSÉ DE METÁN | Liga Metanense de Fútbol | SALTA | 1 | Plaza |
