536642_488478304569809_1981782079_n_640x4801

La 9na fecha del atípico domingo se llevó a cabo con la superioridad de Deportivo Alsina sobre Atlético, de Rivadavia sobre Costa Azul y de Sportivo sobre Fundición. A continuación todos los resultados y las tablas de posiciones de cada una de las categorías.

Zona “A”

Rivadavia – Costa Azul

2001: Rivadavia 2 – 1 Costa Azul

2002: Rivadavia 4 – 4 Costa Azul

2003: Rivadavia 1 – 1 Costa Azul

2004: Rivadavia 8 – 0 Costa Azul

2005: Rivadavia 6 – 0 Costa Azul

2006: Rivadavia 1 – 0 Costa Azul

Fundición – Sportivo

2001: Fundición 0 – 4 Sportivo

2002: Fundición 0 – 3 Sportivo

2003: Fundición 0 – 2 Sportivo

2004: Fundición 1 – 2 Sportivo

2005: Fundición 4 – 2 Sportivo

2006: Fundición 1 – 1 Sportivo

Deportivo Alsina – Atlético

2001: Deportivo Alsina 2 – 3 Atlético

2002: Deportivo Alsina 4 – 3 Atlético

2003: Deportivo Alsina 3 – 0 Atlético

2004: Deportivo Alsina 2 – 1 Atlético

2005: Deportivo Alsina 0 – 6 Atlético

Posiciones

Categoría 2006 – Atlético 11, Sportivo 10, Fundición 8, Rivadavia 7, Costa Azul 0.

Categoría 2005 – Rivadavia 17, Atlético 13, Sportivo 11, Fundición 11, Costa Azul 2, Alsina 0.

Categoría 2004 – Sportivo 17, Fundición 14, Atlético 11, Rivadavia 8, Alsina 4, Costa Azul 0.

Categoría 2003 – Sportivo 17, Fundición 12, Alsina 10, Rivadavia 9, Costa Azul 4, Atlético 2.

Categoría 2002 – Sportivo 16, Atlético 13, Rivadavia 8, Alsina 7, Fundición 5, Costa Azul 5.

Categoría 2001 – Atlético 18, Sportivo 14, Rivadavia 11, Alsina 7, Fundición 2, Costa Azul 2.

Comentarios de Facebook