nadaa-d-646-640x480

Se jugó la novena fecha , con estos resultados

 

COSTA AZUL – VILLA IGOILLO 1-1(2003) 0-0 (2002) 2-0 (2001) 1-1 (2000) 2-2 (1999) 0-6 (1998)


EL TANQUE – RACING 7-0 (2003) 3-2(2002) 2-1(2001) 1-0(2000) 1-1(1999) 2-2(1998)

CASTRO FC – C CORDOBA 4-0(2003) 3-1(2002) 4-1(2001) 5-1(2000) 5-1(1999) 7-0(1998)

AMERICA – SAN ROQUE 0-4(2003) 0-2(2002) 0-5(2001) 6-1(2000) 0-4(1999) 0-2(1998)

PARANÁ – GRAL SAN MARTIN 2-2 (2003)3-0(2002) 4-0(2001) 1-0(2000) 2-0(1999) 6-3(1998)

EL PORVENIR – DEF UNIDOS 2-1(2003) 0-1(2002) 7-0 (2001)1-1(2000) 6-0(1999) 2-0(1998)

RIVADAVIA – INDTE SAN PEDRO 5-1(2003) 2-4(2002) 1-2(2001) 2-0(2000) 1-0(1999) 1-1(1998)

INDTE RIO TALA – AGRICULTORES 4-1(2003) 3-0(2002) 5-0(2001) 3-1(2000) 0-4(1999) 1-1(1998)

INDEPENDENCIA – PESCADORES 0-1(2003) 1-3(2002) 0-1(2001) 2-2(2000) 2-2(1999) 0-0(1998)

MITRE – FUNDICION 0-0 (2003)1-0(2002) 3-2(2001) 0-0(2000) 3-0(1999) 2-0(1998)

LOS ANDES – ATLÉTICO 1-8(2003) 2-0(2002) 1-1(2001) 2-0(2000) 2-1 (1999) 0-0(1998)

 

Comentarios de Facebook