La semana pasada se llevo a cabo el 4º Triatlón Short Xterra San Nicolás 2012, allí estuvieron presentes varios atletas de nuestra ciudad, ellos son Marcos Zapata, Jonha Borges Da Silva, Leandro Torres y Cristian Alonso.
El día estuvo muy lindo, se nado por un brazo del Paraná, muy angosto, lo que hacía más fácil la ubicación en el agua.
Borges Da Silva picó en punta y lideró la competencia durante un largo tramo del agua, luego lo sobrepasó el puntero, vencedor de la misma saliendo pocos segundos delante de él en esta etapa.
Atrás pegadito salió Marcos Zapata, quien hizo una carrera espectacular, remontando en la bici y el pedestrismo. Leandro Torres y Cristian Alonso hicieron una muy buena performance,
La organización, un lujo como siempre, de la mano de Planers.
Resultados
General Xterra Individual
PUESTO |
APELLIDO Y NOMBRE |
TIEMPO |
1 | Brunelli, Pablo | 1:16:22.9 |
2 | Merce, Leo | 1:18:02.0 |
3 | Piaggio, Fernando Hector | 1:18:39.1 |
4 | Armoa, Leandro David | 1:20:18.0 |
5 | Zapata, Marcos Ignacio | 1:25:37.2 |
6 | Alonso, Ezequiel | 1:27:51.7 |
7 | Falabella, Jorge Francisco | 1:28:21.1 |
8 | Sanchez, Sebastián | 1:28:27.6 |
9 | Cejas, Enrique | 1:31:34.4 |
10 | Borges Da Silva, Jonatán | 1:32:02.6 |
11 | Narbi, Luciano | 1:32:43.5 |
12 | Valoris, Alejandra | 1:33:26.9 |
13 | Alonso, Cristian | 1:35:24.6 |
14 | Sanchez, Ana | 1:36:07.0 |
15 | Guido, Lolo | 1:39:15.8 |
16 | Dentis, Fernando | 1:39:33.6 |
17 | Muzo, Matias | 1:39:38.6 |
18 | Juárez, Lucia | 1:39:55.3 |
19 | Senopoli, Fabio | 1:39:59.8 |
20 | González, Cristian | 1:41:12.8 |
21 | Santi, Christian A | 1:41:14.4 |
22 | Reano, Guido Marcelo | 1:42:03.1 |
23 | Amat, Ezequiel | 1:42:29.2 |
24 | Valentini, Julio | 1:43:12.2 |
25 | Bassetti, Cesar | 1:43:39.9 |
26 | Galeano, Guillermo Edgardo | 1:44:45.4 |
27 | Ancarani, José | 1:45:44.1 |
28 | Solano, Patricio | 1:46:27.2 |
29 | Torres, Leonardo | 1:47:10.6 |
30 | Lagorio, Osvaldo | 1:47:47.5 |
31 | Faucetta, Dante | 1:49:05.5 |
32 | Pinatti, Mariano | 1:50:36.0 |
33 | Ubici, Gregorio | 1:50:39.5 |
34 | Druetta, Fernando | 1:52:11.1 |
Comentarios de Facebook