Con la presencia de 150 competidores y la organización de la Subsecretaría de Deporte y Turismo local, se disputó en Ramallo el segundo Rural Bike. El epicentro de la prueba fue el hermoso paseo costero de dicha localidad bonaerense, que recibió a los pedalistas con un Sol a pleno y temperatura muy agradable. A pesar de las lluvias de los días anteriores, la Organización no dudó en llevar adelante la competencia, modificando el circuito para evitar los sectores con mucho barro. Así se logró un recorrido de unos 15 km que los bikers debieron completar en dos o tres ocasiones, según la categoría. La carrera se largó pasadas las 12 del mediodía y con las categorías separadas cada un minuto. Los más veloces adelante, fueron agrupándose en pocas unidades, pelotones de no más de cuatro o cinco, dada la dificultad del circuito para ir a rueda y el fuerte ritmo de los punteros. El retorno de ‘Tito’ Arga al triunfo fue la nota del día, con una llegada triunfal junto a Jorge Douat, el único que aguantó el rodar del de Alejandro Korn. Compañero de Tito en cuanto a la representación de Rodados Nene, Raulo Molino se quedó con el tercer puesto a menos de un minuto. Completando el cuarteto de A2 dominador de la general, llegó Mauricio Prato del Raleigh.
Presencias baraderenses:
Categoria: DAMAS 35 A 49 | |||||
Nro | Corredor | Localidad | tm Final | km/h | |
1 | 410 | PONCE GRISELDA | SAN NICOLAS | 01:03:43 | 24,48 |
2 | 556 | RAZETTO ANALIA | FRAY LUIS BELTRAN | 01:05:02 | 23,99 |
3 | 331 | BOZIKOVICH SILVINA | BARADERO | 01:06:16 | 23,54 |
4 | 407 | BELEN LILIANA | LEANDRO N ALEM | 01:06:35 | 23,43 |
5 | 335 | GUEREÑU FLAVIA | RAMALLO | 01:09:50 | 22,34 |
6 | 307 | COSTILLA SUSANA | BARADERO | 01:12:38 | 21,48 |
7 | 339 | GAUNA NORMA | RAMALLO | 01:19:12 | 19,70 |
8 | 318 | RAZETTO LAURA | FRAY LUIS BELTRAN | 01:21:24 | 19,16 |
Categoria: ELITE | |||||
Nro | Corredor | Localidad | tm Final | km/h | |
1 | 588 | MALLO PABLO | SAN PEDRO | 01:12:31 | 32,27 |
2 | 579 | TERRAROSA JUNIOR | TEODELINA | 01:13:40 | 31,77 |
3 | 559 | GOMEZ JOAQUIN | SAN NICOLAS | 01:18:28 | 29,82 |
4 | 552 | BENITES MAURICIO | BARADERO | 01:18:42 | 29,74 |
5 | 578 | RODRIGUEZ PABLO | VEDIA | 01:19:15 | 29,53 |
6 | 563 | ROMERO MATIAS | SAN PEDRO | 01:20:16 | 29,15 |
7 | 568 | FERNANDEZ YACO YAMIL | ARRECIFES | 01:20:17 | 29,14 |
8 | 346 | ALARCON PABLO | SAN NICOLAS | 01:23:57 | 27,88 |
9 | 553 | ZARATE EZEQUIEL | SAN PEDRO | 01:27:16 | 26,81 |
10 | 566 | IEZZI SEBASTIAN DARIO | ARRECIFES | 01:30:13 | 25,94 |
11 | 550 | VILLANUEVA EZEQUIEL | SAN JUSTO | 01:39:30 | 23,52 |
Categoria: MASTER A1 | |||||
Nro | Corredor | Localidad | tm Final | km/h | |
1 | 551 | MICHELU G0ONZALO | VENADO TUERTO | 01:17:29 | 30,20 |
2 | 573 | DIAZ EUGENIO | CAÑUELAS | 01:18:50 | 29,68 |
3 | 587 | RUIZ AGUSTIN | SAN PEDRO | 01:20:35 | 29,04 |
4 | 567 | VERGARAS CARLOS | ARRECIFES | 01:20:46 | 28,97 |
5 | 565 | MOLINARI LUCAS | ARRECIFES | 01:20:58 | 28,90 |
6 | 577 | VACCAREZZA ARIEL | LOS CARDALES | 01:21:01 | 28,88 |
7 | 576 | FRANCO GERMAN | BARADERO | 01:24:46 | 27,60 |
8 | 554 | BURGO ESTEBAN | VILLA CONSTITUCION | 01:25:28 | 27,38 |
9 | 572 | GARAVALIA FIDEL | CAÑUELAS | 01:26:38 | 27,01 |
10 | 570 | CSIVIERO BRUNO | ZARATE | 01:34:46 | 24,69 |
Categoria: MASTER B1 | |||||
Nro | Corredor | Localidad | tm Final | km/h | |
1 | 248 | ALI JORGE | CARCARAÑA | 01:15:49 | 30,86 |
2 | 266 | VALLES OSCAR | SAN NICOLAS | 01:18:58 | 29,63 |
3 | 247 | VIGLIETTI GUSTAVO | BARADERO | 01:20:49 | 28,96 |
4 | 243 | PREZIOSO WALTER | ITUZAINGÓ | 01:21:00 | 28,89 |
5 | 270 | REYNOSO EDUARDO | RAMALLO | 01:23:27 | 28,04 |
6 | 244 | SANTOS CRISTIAN | MORON | 01:26:43 | 26,98 |
7 | 241 | FIORANELLI ARIEL | CAMPANA | 01:27:15 | 26,82 |
8 | 237 | BALIGAN CLAUDIO | BARADERO | 01:28:41 | 26,39 |
9 | 257 | AFONSO CONRADO | VILLA RAMALLO | 01:35:03 | 24,62 |
10 | 250 | PIRES MARIANO | SAN JUSTO | 01:35:36 | 24,48 |
11 | 273 | SANCHEZ ALFREDO | VILLA RAMALLO | 01:38:03 | 23,87 |
Categoria: PROMO +40 | |||||
Nro | Corredor | Localidad | tm Final | km/h | |
1 | 332 | CAPOZUCCA JAVIER | AREQUITO | 00:58:28 | 26,68 |
2 | 349 | ZAMMUTO FERNANDO | CHACABUCO | 01:00:24 | 25,83 |
3 | 313 | STENGEL HERNAN | ROSARIO | 01:00:25 | 25,82 |
4 | 348 | BLAIOTTA GERMAN | CHACABUCO | 01:00:26 | 25,81 |
5 | 404 | CIAFFARDINI GUIKLLERMO | SAN ANTONIO DE ARECO | 01:00:49 | 25,65 |
6 | 316 | AYERBE HERNAN | CAMPANA | 01:01:07 | 25,53 |
7 | 325 | SANCHEZ CARLOS | CAMPANA | 01:05:07 | 23,95 |
8 | 403 | VELAZQUEZ SEBASTIAN | BARADERO | 01:07:01 | 23,28 |
9 | 310 | BEHERENS HERNAN | SAN PEDRO | 01:08:03 | 22,93 |
10 | 338 | LOPEZ JORGE DANIEL | ARRECIFES | 01:08:26 | 22,80 |
11 | 314 | ALLEGRA CRISTIAN | ROSARIO | 01:09:56 | 22,31 |
12 | 326 | MUÑIZ SERGIO | ROSARIO | 01:10:39 | 22,08 |
13 | 402 | MARCECA GUILLERMO DANIEL | CARAPACHAY | 01:12:12 | 21,61 |
14 | 411 | ALMADA WALTER DANIEL | SAN NICOLAS | 01:13:05 | 21,35 |
15 | 309 | MONTIVIDONI NORBERTO | PEREZ MILLAN | 01:15:52 | 20,56 |
16 | 350 | BELARD MARIO | RAMALLO | 01:16:41 | 20,34 |
17 | 343 | MIGUEL OMAR | RAMALLO | 01:21:25 | 19,16 |
18 | 31 | ROSAS NELSON | CAPITAL FEDERAL | 01:22:46 | 18,85 |
19 | 406 | CORREA GUSTAVO | SAN NICOLAS | 01:24:34 | 18,45 |
20 | 327 | ROMANO EMILIO | CARMEN DE ARECO | 01:26:34 | 18,02 |
306 | DALLEDONNE DANIEL | RAMALLO | |||
Categoria: PROMO HASTA 39 | |||||
Nro | Corredor | Localidad | tm Final | km/h | |
1 | 342 | VERGILLI MAURICIO | AREQUITO | 00:56:16 | 27,73 |
2 | 305 | SAENZ HECTOR | TODD | 00:56:18 | 27,71 |
3 | 413 | PRADO HUGO | SAN ANDRES DE GILES | 00:57:49 | 26,98 |
4 | 333 | FAVARO JOAQUIN | AREQUITO | 00:58:17 | 26,77 |
5 | 303 | ZARATE DIEGO | VENADO TUERTO | 00:58:19 | 26,75 |
6 | 315 | SERRA FEDERICO | BARADERO | 00:58:27 | 26,69 |
7 | 311 | GONZALEZ ALEJANDRO | ROSARIO | 00:58:52 | 26,50 |
8 | 414 | NOCERA AUGUSTO | SAN ANDRES DE GILES | 00:59:49 | 26,08 |
9 | 412 | POMPA WALTER | SALTO | 01:01:19 | 25,44 |
10 | 405 | VACCAREZZA GUSTAVO | LOS CARDALES | 01:01:48 | 25,25 |
11 | 340 | VARELA EMILIO SANTIAGO | ARRECIFES | 01:03:27 | 24,59 |
12 | 304 | REPETTO MARIANO | ARRECIFES | 01:06:14 | 23,55 |
13 | 312 | RUEDA HERNAN | ROSARIO | 01:08:24 | 22,81 |
14 | 561 | CORREA LUCAS | SAN NICOLAS | 01:17:34 | 20,11 |
15 | 33 | CARDENIA PABLO | SAN PEDRO | 01:41:55 | 15,31 |
30 | TENORIO EDUARDO ADRIAN | PERGAMINO |
Comentarios de Facebook